Comparação de taxas de perp DEX
Compare taxas iniciais maker e taker documentadas de dez plataformas do Vesper, com distinção de implantações, ativos e tabelas não confirmadas.
Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com
Comparação de taxas de perp DEX
As taxas incidem sobre o volume nocional executado. Abertura e fechamento já fazem parte do volume: não dobre novamente. Funding, spread, slippage e cobranças adicionais do aplicativo ficam de fora.
| Plataforma | Tabela publicada | Maker | Taker | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|
| Ondo Perps Pontos da Ondo Perps · Visão geral da Ondo Perps · Volume diário da Ondo Perps · Começar na Ondo Perps | Confira a tabela oficial | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: ondoperps.xyz |
| Lighter Pontos da Lighter · Visão geral da Lighter · Volume diário da Lighter · Começar na Lighter | RH-Lighter · implantação separada | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| Lighter Pontos da Lighter · Visão geral da Lighter · Volume diário da Lighter · Começar na Lighter | Lighter Core · implantação separada | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| TxFlow Pontos da TxFlow · Visão geral da TxFlow · Volume diário da TxFlow · Começar na TxFlow | VIP 0 · volume ponderado de 14 dias abaixo de $5M | 0.015% | 0.045% | Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com |
| Arcus Pontos da Arcus · Visão geral da Arcus · Volume diário da Arcus · Começar na Arcus | Confira a tabela oficial | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.arcus.xyz |
| RISEx Pontos da RISEx · Visão geral da RISEx · Volume diário da RISEx · Começar na RISEx | Tier 1 · nível inicial | 0.01% | 0.03% | Checked 2026-11-17 · source: docs.risechain.com |
| Perpl Pontos da Perpl · Visão geral da Perpl · Volume diário da Perpl · Começar na Perpl | Tier 1 · volume de 14 dias abaixo de $5M | 0.0045% | 0.0345% | Checked 2026-11-17 · source: docs.perpl.xyz |
| BULK Pontos da BULK · Visão geral da BULK · Volume diário da BULK · Começar na BULK | Confira a tabela oficial | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.bulk.trade |
| QFEX Pontos da QFEX · Visão geral da QFEX · Volume diário da QFEX · Começar na QFEX | Commodities · Tier 5, volume efetivo de 30 dias abaixo de $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX Pontos da QFEX · Visão geral da QFEX · Volume diário da QFEX · Começar na QFEX | Índices · Tier 5, volume efetivo de 30 dias abaixo de $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX Pontos da QFEX · Visão geral da QFEX · Volume diário da QFEX · Começar na QFEX | Ações · Tier 5, volume efetivo de 30 dias abaixo de $2M | 0.05% | 0.1% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| Entropy Pontos da Entropy · Visão geral da Entropy · Volume diário da Entropy · Começar na Entropy | Confira a tabela oficial | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.entropy.io |
| PopDEX Pontos da PopDEX · Visão geral da PopDEX · Volume diário da PopDEX · Começar na PopDEX | Confira a tabela oficial | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Não foi possível confirmar uma taxa maker/taker na documentação oficial consultada. Não mostramos estimativa numérica. | Checked 2026-11-17 · source: app.popdex.xyz |
Calculadora de pontos perp DEX: taxas e regras
Riscos da negociação
Taxas, spread, slippage, funding e liquidação podem causar perdas. Cada plataforma decide quais atividades contam e as recompensas; as regras podem mudar.
Perguntas
Calcula meus pontos ou o valor do airdrop?
Não. As regras e o pool semanal não revelam a alocação individual. A ferramenta só estima taxas; cada plataforma decide quais atividades contam.
Mais sobre Arcus
Taxas, spread, slippage, funding e liquidação podem causar perdas. Cada plataforma decide quais atividades contam e as recompensas; as regras podem mudar.
Começar na Arcus