The trading floorthat never empties.
QFEX lets you trade stocks, indices and commodities as perpetual futures, 24 hours a day, 7 days a week. This page reads every one of its 239 markets live: price, volume, open interest, funding, fees and hours, explained for people new to it.
New to QFEX? Four things to know.
No jargon needed. If you have ever bought a share, you already understand most of it; here is what is different.
A stock, as a perpetual.
You trade the price of NVDA, gold or the S&P 500, long or short, without owning the asset. The contract never expires, so there is nothing to roll over.
Open around the clock.
Wall Street closes at 4 pm and on weekends. QFEX does not: every market trades nights, weekends and holidays. The dial below shows the world's exchanges against it.
Funding keeps it honest.
A small payment between longs and shorts, every hour, pulls the contract toward the real stock. Right now on the S&P 500 it runs at +7.0% a year.
Fees, in basis points.
One basis point is 0.01%. On the S&P 500 a resting order (maker) pays 2 bp, one that takes liquidity (taker) 5 bp. The calculator below turns that into dollars, and our link gives 30% of fees back.
Every day since the opening bell.
Daily trading volume as bars, open interest at the end of each day as a line. The first day above $100K of volume was 27 February 2026; the record day is marked in vermilion. Hover for the numbers.
Where the money actually goes.
Volume in the last 24 hours by asset class, then the 40 most traded markets: the bigger the tile, the more volume; green rose, red fell. S&P 500 did $63.1M, gold $8.6M, Nvidia $4.1M.
Tap a tile to find the market in the table.
Which market for Vesper today?
A market maker earns its keep when the price is calm: its orders fill without being run over by a sharp move. The four markets Vesper runs, ranked by how quietly they traded in the last 24 hours. A guide, not a promise.
US100
Moves 65 bp an hour today vs 46 bp over the week.
- 24h move
- +0.04%
- 24h volume
- $99.8M
- Maker fee
- 2.0 bp
- Reference now
- off-hours
Today's movers. Tap any to dig in.
Markets with at least $100K traded in 24 hours. Positive funding means longs pay shorts; negative means shorts pay longs. The payment is small, but it adds up when you hold a position for days.
Biggest gainers
- NUAIStocks+23.44%
- FSLYStocks+11.94%
- ABSIStocks+10.85%
- BUGStocks+8.86%
- TJXStocks+8.40%
Biggest fallers
- CBRSStocks-12.12%
- LUNRStocks-10.00%
- CRWVStocks-8.54%
- MSTRStrategy-8.51%
- ASSTStocks-8.48%
Longs pay the most
- RSPS&P 500 equal weight ETF+140.2%/yr
- GNRCStocks+105.1%/yr
- ABVXStocks+43.8%/yr
- JBLStocks+35.0%/yr
- SPCXStocks+17.5%/yr
Shorts pay the most
- CIFRStocks-87.6%/yr
- ANTHROPICAnthropic (pre-IPO)-87.6%/yr
- HUBSStocks-78.8%/yr
- URANIUMCommodities-43.8%/yr
- ZBRAStocks-35.0%/yr
QFEX's top traders. Who is winning right now.
The 100 most profitable public accounts on QFEX, straight from QFEX's own leaderboard. Pick a period, find a trader by name, and share a rank as a card. Profit is in US dollars over the period; return is profit against the account's starting equity.
| # | Trader | Profit | Return | Equity now |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oovertraded | +$9.2M | +55.0% | $25.9M |
| 2 | Llastlook | +$329.3K | +16.7% | $2.3M |
| 3 | Ppaofanjun123 | +$30.6K | +65.1% | $47.6K |
| 4 | Sslov | +$28.4K | +34.6% | $110.7K |
| 5 | Ssvoy | +$27.7K | +150.1% | $18.2K |
| 6 | Bbrutus | +$27.2K | +49.0% | $46.5K |
| 7 | Fforcedseller | +$26.1K | +0.3% | $10.0M |
| 8 | 00x33 | +$24.7K | +3.4% | $544.6K |
| 9 | Ttakerfee | +$20.8K | +0.2% | $10.0M |
| 10 | Llongvol | +$20.8K | +0.2% | $10.0M |
| 11 | Mmtutkud | +$20.4K | +91.3% | $42.6K |
| 12 | Kkangnam | +$18.3K | +127.6% | $3 |
| 13 | Eexit_liquidity | +$16.2K | +0.2% | $10.0M |
| 14 | Aallintrade | +$14.9K | +0.1% | $10.0M |
| 15 | Wwashedquant | +$14.4K | +0.1% | $10.0M |
| 16 | RRedHawkYt | +$13.7K | +57.0% | $26.7K |
| 17 | EEileen_Yulik | +$12.4K | +40.1% | $30.9K |
| 18 | UUnprofessionalQuantTrader | +$11.7K | +15.1% | $89.4K |
| 19 | Fflyingeagle333 | +$11.0K | +70.0% | $15.7K |
| 20 | Ttrader99610 | +$10.2K | +102.8% | $20.1K |
| 21 | Ccrossedbook | +$9.7K | +0.1% | $10.0M |
| 22 | Pphildwan | +$9.4K | +43.3% | $4 |
| 23 | Bbidless | +$9.4K | +0.1% | $10.0M |
| 24 | Mmaxleverage | +$9.2K | +0.1% | $10.0M |
| 25 | Mmarkout | +$8.8K | +0.1% | $10.0M |
Vesper keeps maker orders on your own QFEX account around the clock, on the S&P 500, gold, SanDisk and the Nasdaq 100. Start on QFEX
Every QFEX trade. As it happens.
This is QFEX's public trade feed, streamed straight into your browser: every fill on every market, with its size in US dollars. Trades of $25,000 or more are whales: they stay on the right while the page is open.
Whales right now
Trades of $25K or more since you opened this page, streamed live.
- No whale yet. A trade of $25K or more shows up here the moment it prints.
What a trade really costs. Fee, spread and slippage.
Buying instantly (a market order) costs more than the fee: you also cross the spread and, on bigger orders, eat into the order book. These numbers come from QFEX's live order book, refreshed every 15 minutes: the full one-way cost of a market order, taker fee included.
| Market | Spread | $10K order | $100K order | Depth ±0.1% | Fee + slippage, $100K |
|---|---|---|---|---|---|
| US500S&P 500 | 0.1 bp | $5.155.2 bp | $91 9.1 bp | $188.6K | |
| US100Nasdaq 100 | 0.4 bp | $5.305.3 bp | $74 7.4 bp | $548.9K | |
| CLWTI crude oil | 1.2 bp | $5.955.9 bp | $165 16.5 bp | $94.3K | |
| GOLDGold | 0.8 bp | $6.066.1 bp | $62 6.2 bp | $4.0M | |
| NATGASNatural gas | 2.6 bp | $7.457.4 bp | $123 12.3 bp | $176.3K | |
| SILVERSilver | 2.2 bp | $7.907.9 bp | $83 8.3 bp | $8.9M | |
| COPPERCopper | 1.7 bp | $7.957.9 bp | book too thin | $78.5K | |
| MUMicron | 0.1 bp | $10.8110.8 bp | $143 14.3 bp | $10.3M | |
| TSLATesla | 0.5 bp | $10.9210.9 bp | $138 13.8 bp | $8.4M | |
| AMZNAmazon | 0.4 bp | $11.4811.5 bp | $144 14.4 bp | $6.4M | |
| SPCXStocks | 0.7 bp | $11.7811.8 bp | $140 14.0 bp | $7.5M | |
| XLFFinancials ETF | 5.3 bp | $12.0312.0 bp | $126 12.6 bp | $328.2K | |
| METAMeta | 0.2 bp | $12.2012.2 bp | $141 14.1 bp | $13.0M | |
| SNDKSanDisk | 2.3 bp | $12.9513.0 bp | $181 18.1 bp | $1.5M | |
| AAPLApple | 2.0 bp | $13.4013.4 bp | $158 15.8 bp | $6.0M | |
| AMDStocks | 0.2 bp | $13.7713.8 bp | $143 14.3 bp | $5.9M | |
| MRVLMarvell | 2.1 bp | $14.0914.1 bp | $264 26.4 bp | $917.4K | |
| BABAAlibaba | 1.2 bp | $14.3914.4 bp | $163 16.3 bp | $4.2M | |
| INTCIntel | 1.8 bp | $14.7314.7 bp | $224 22.4 bp | $2.6M | |
| AVGOBroadcom | 8.5 bp | $16.4216.4 bp | $188 18.8 bp | $6.7M | |
| TLT20+ year Treasury ETF | 1.2 bp | $17.6317.6 bp | $197 19.7 bp | $1.3M | |
| IBITiShares Bitcoin ETF | 8.5 bp | $19.4119.4 bp | $245 24.5 bp | $49.6K | |
| IBMStocks | 3.9 bp | $49.2849.3 bp | $1225 122.5 bp | $15.6K | |
| EWZBrazil ETF | 3.3 bp | $62.6562.6 bp | book too thin | $1.5K |
A limit order that waits in the book (maker) pays the lower maker fee and never crosses the spread. That is how Vesper trades: it keeps maker orders on both sides for you.
The world closes. QFEX keeps going.
The outer vermilion ring is QFEX: always open. Inside it, the regular hours of the exchanges QFEX markets follow, in UTC; the hand is now. Outside those hours the contract keeps trading, and QFEX switches its reference price to pre-market, after-hours or a weekend session. Right now 5 markets follow a regular session, 218 pre-market or after-hours, 0 a weekend session.
- New YorkNYSE · Nasdaq · 209 QFEX markets—
- ChicagoCME futures · 20 QFEX markets—
- TokyoTokyo Stock Exchange · 2 QFEX markets—
- SeoulKorea Exchange · 3 QFEX markets—
- ShanghaiShanghai · Shenzhen · 2 QFEX markets—
- StockholmNasdaq Stockholm · 2 QFEX markets—
- MumbaiNational Stock Exchange · 1 QFEX market—
Times and status here are for the real exchanges; holidays are taken from QFEX's own calendar.
Market holidays
- Labor Thanksgiving DayJp Equities
- Thanksgiving DayUs Equities
- Thanksgiving DayUs Futures
- Christmas EveSe Equities
- Christmas DayKr Equities
- Christmas DaySe Equities
- Christmas DayUs Equities
- Christmas DayUs Futures
Earnings of listed stocks
- PANWpost-market
- BABApre-market
- WMTpre-market
- HPEpost-market
- ZMpost-market
- DELLpost-market
- MDTpre-market
- MMEDpre-market
All 239 markets. One table.
Price in the market's own currency; 24h volume and open interest in USD; funding annualised; max leverage; maker / taker fee in bp; and the reference session each market follows now. Click any column to sort.
| Market | Price | 24h | 24h volume | Open interest | Funding APR | Max lev. | Fee, bp | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US100Nasdaq 100 | 27,085.00 | +0.04% | $99.8M | $15.8M | +8.4% | 30x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| NATGASNatural gas | 3.78 | +5.73% | $69.7M | $12.2M | -8.8% | 20x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| TLT20+ year Treasury ETF | 80.22 | +0.77% | $65.4M | $7.4M | +0.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| US500S&P 500 | 7,323.50 | -0.41% | $63.1M | $7.4M | +7.0% | 30x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| SNDKSanDisk | 767.15 | -5.87% | $16.9M | $2.5M | -1.9% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BITU2x Bitcoin ETF | 8.10 | -6.68% | $16.5M | $2.2M | -0.0% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| XLFFinancials ETF | 56.44 | -1.21% | $16.4M | $2.1M | +0.0% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| MUMicron | 699.99 | -2.92% | $12.4M | $9.5M | -8.8% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| IBMStocks | 228.51 | -1.08% | $11.9M | $2.7M | -6.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SILVERSilver | 45.17 | -4.91% | $11.8M | $6.7M | +0.2% | 20x | 2.0 / 5.0 | Regular |
| IBITiShares Bitcoin ETF | 35.24 | -3.21% | $11.0M | $2.5M | +0.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| AMDStocks | 524.93 | +3.00% | $10.9M | $2.9M | -1.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| TSLATesla | 382.17 | +0.33% | $10.4M | $2.6M | -0.6% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SPCXStocks | 143.03 | +0.58% | $10.1M | $10.8M | +17.5% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MRVLMarvell | 143.78 | -5.39% | $10.0M | $3.0M | -8.8% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GOLDGold | 3,728.70 | -3.31% | $8.6M | $12.9M | -5.1% | 30x | 2.0 / 5.0 | Regular |
| CLWTI crude oil | 81.84 | -3.02% | $8.3M | $2.5M | +5.2% | 20x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| BABAAlibaba | 84.57 | -3.10% | $8.2M | $4.6M | +7.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| AVGOBroadcom | 352.67 | +2.16% | $8.0M | $1.9M | -2.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| AMZNAmazon | 267.58 | +3.97% | $7.5M | $9.3M | +17.5% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| METAMeta | 614.52 | -0.55% | $6.8M | $5.6M | +7.0% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| COPPERCopper | 5.75 | -5.54% | $6.8M | $2.6M | -26.3% | 20x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| RSPS&P 500 equal weight ETF | 222.80 | +3.73% | $6.6M | $2.0M | +140.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| EWZBrazil ETF | 30.11 | -3.15% | $6.5M | $2.1M | +0.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| INTCIntel | 54.27 | -1.45% | $6.1M | $5.7M | -8.8% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| AAPLApple | 351.62 | +0.57% | $6.0M | $5.4M | +1.7% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DRAMIndices | 38.90 | -1.77% | $5.5M | $986.6K | -0.2% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| GOOGLAlphabet | 283.14 | +0.80% | $5.4M | $8.4M | +17.5% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SKHYStocks | 121.79 | -2.37% | $5.3M | $1.2M | -5.9% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NUNu Holdings | 12.16 | -1.78% | $4.4M | $2.1M | -0.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ORCLOracle | 113.61 | -2.94% | $4.2M | $995.4K | +0.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NVDANvidia | 150.66 | -4.30% | $4.1M | $5.3M | +6.1% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CRCLCircle | 53.09 | -4.29% | $4.0M | $1.2M | +0.6% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| IGVSoftware ETF | 97.70 | +5.23% | $4.0M | $2.0M | -1.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DXYZStocks | 25.38 | -4.44% | $2.7M | $2.2M | +0.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MSFTMicrosoft | 507.30 | +0.28% | $2.6M | $1.5M | -0.4% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BAStocks | 163.69 | -0.52% | $2.5M | $2.1M | +4.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MSTRStrategy | 89.89 | -8.51% | $2.3M | $1.3M | -1.9% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PLTRPalantir | 156.06 | -0.93% | $2.1M | $1.8M | -5.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LMTStocks | 579.03 | -1.45% | $2.1M | $2.0M | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CBRSStocks | 93.16 | -12.12% | $2.0M | $946.7K | -8.8% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NCLDStocks | 12.55 | -3.14% | $1.8M | $1.8M | +6.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NBISStocks | 105.52 | -6.37% | $1.7M | $990.8K | -1.3% | 20x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| COPXStocks | 61.78 | -5.26% | $1.3M | $1.3M | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SOXS-3x Semiconductor ETF | 59.37 | +4.38% | $1.3M | $1.3M | -0.2% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| RIOTStocks | 18.16 | +5.70% | $1.3M | $1.3M | +17.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PURRStocks | 7.86 | -2.36% | $1.1M | $1.1M | +0.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| OPENAIOpenAI (pre-IPO) | 1,272.43 | +2.18% | $1.1M | $1.1M | +0.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | Regular |
| TMOStocks | 695.37 | +1.01% | $1.1M | $1.1M | +0.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| FXFStocks | 104.34 | -2.90% | $1.1M | $1.3M | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| URANIUMCommodities | 29.55 | -2.03% | $1.1M | $1.1M | -43.8% | 20x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| HOODRobinhood | 69.18 | -1.04% | $1.0M | $1.1M | -0.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| TJXStocks | 141.18 | +8.40% | $933.7K | $887.4K | -2.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| COINCoinbase | 110.36 | -5.12% | $909.3K | $1.5M | -8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| RTXStocks | 196.46 | -0.25% | $891.1K | $869.5K | -6.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MXLStocks | 49.22 | -5.70% | $873.1K | $833.3K | -8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LUNRStocks | 10.10 | -10.00% | $823.4K | $804.4K | +3.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| OUSTStocks | 29.39 | -5.41% | $809.2K | $819.5K | -1.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| WULFStocks | 11.99 | -0.42% | $790.2K | $801.4K | -5.4% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| FSLYStocks | 17.91 | +11.94% | $772.5K | $739.5K | -8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CIFRStocks | 6.58 | -0.30% | $770.5K | $807.9K | -87.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| FTNTStocks | 133.91 | +8.31% | $759.4K | $747.4K | -0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| EQIXStocks | 1,032.49 | -0.26% | $751.3K | $715.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BStocks | 34.68 | -5.76% | $742.5K | $721.1K | -0.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| WPMStocks | 121.97 | -4.75% | $734.2K | $713.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ICEStocks | 172.63 | +0.20% | $733.5K | $715.9K | -17.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| AEHRStocks | 49.21 | -4.32% | $726.1K | $715.4K | -3.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CGNXStocks | 48.91 | +0.66% | $720.6K | $707.0K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ZBRAStocks | 318.28 | +1.11% | $713.3K | $690.8K | -35.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CCJStocks | 62.94 | -3.78% | $711.8K | $684.6K | -0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BUGStocks | 47.38 | +8.86% | $710.9K | $688.2K | -26.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GDStocks | 352.74 | -0.78% | $708.2K | $686.0K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LSCCStocks | 111.21 | -0.10% | $707.4K | $687.1K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LULUStocks | 110.18 | +5.72% | $707.4K | $679.9K | +7.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NOCStocks | 540.57 | -1.77% | $705.8K | $686.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ABVXStocks | 84.08 | +1.92% | $704.9K | $678.8K | +43.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| JBLStocks | 243.02 | -0.13% | $696.5K | $673.7K | +35.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ILMNStocks | 209.97 | +2.42% | $653.7K | $681.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DUOLStocks | 160.68 | +0.28% | $607.7K | $675.0K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ZROZStocks | 56.82 | +1.19% | $598.3K | $682.8K | -0.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| VLOStocks | 345.17 | -5.78% | $591.4K | $687.3K | -8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SBETStocks | 4.91 | -4.82% | $582.6K | $689.6K | -17.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| HUBSStocks | 207.00 | -5.63% | $581.2K | $660.8K | -78.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| IBRXStocks | 6.75 | +6.97% | $564.5K | $686.7K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CHYMStocks | 31.43 | -2.30% | $563.4K | $661.7K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NEMStocks | 104.70 | -6.39% | $550.6K | $721.1K | -4.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| UUUUStocks | 5.68 | -4.70% | $548.4K | $663.6K | -2.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ASSTStocks | 17.16 | -8.48% | $531.2K | $759.6K | -1.4% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PLStocks | 12.25 | -3.09% | $508.8K | $694.6K | -8.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GLXYStocks | 13.26 | -0.22% | $503.1K | $682.4K | +7.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DFTXStocks | 28.61 | -2.15% | $489.9K | $675.8K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| HSIIndices | 22.71 | -0.53% | $485.6K | $684.3K | +0.0% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| NVTSStocks | 7.29 | -6.54% | $470.3K | $674.2K | +1.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ABSIStocks | 8.38 | +10.85% | $438.9K | $684.7K | +8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| FCELStocks | 7.76 | -7.29% | $429.4K | $683.2K | +0.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| IOVAStocks | 7.43 | -3.38% | $414.0K | $1.5M | -26.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PSNLStocks | 14.30 | -0.63% | $399.9K | $684.4K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ANTHROPICAnthropic (pre-IPO) | 98.07 | +1.62% | $374.9K | $0 | -87.6% | 20x | 5.0 / 10.0 | Regular |
| NUAIStocks | 3.92 | +23.44% | $374.7K | $672.0K | +8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| RVMDStocks | 160.75 | -1.69% | $332.4K | $676.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| XMTRStocks | 120.04 | +4.42% | $308.3K | $682.0K | +2.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GRABStocks | 3.14 | -0.95% | $282.8K | $680.1K | -4.4% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| STRCStocks | 96.34 | -2.78% | $279.2K | $2.0M | +2.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ABCLStocks | 11.18 | +1.18% | $234.1K | $683.5K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| KEELStocks | 1.78 | +0.00% | $230.5K | $690.1K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| HSAIStocks | 12.98 | +2.69% | $229.6K | $672.5K | -26.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ALNTStocks | 77.73 | +2.60% | $227.4K | $680.0K | -0.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| TMDXStocks | 95.45 | +1.27% | $227.1K | $668.5K | +8.5% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| TTWOStocks | 220.63 | +6.50% | $223.8K | $1.7M | +8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BRENTBrent crude | 88.66 | -2.12% | $217.1K | $9.8M | +5.5% | 20x | 2.0 / 5.0 | Off-hours |
| MMEDStocks | 18.36 | -1.34% | $210.5K | $656.4K | +0.2% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MTCHStocks | 39.85 | -0.40% | $209.1K | $684.3K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| IMTXStocks | 6.31 | +4.30% | $207.8K | $670.0K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| VCXStocks | 21.56 | -5.83% | $194.8K | $631.7K | -0.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CRWVStocks | 47.26 | -8.54% | $193.5K | $1.1M | +0.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SKMStocks | 33.50 | -2.25% | $185.3K | $662.0K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SMHStocks | 457.83 | -1.94% | $169.7K | $2.4M | +0.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PRMEStocks | 3.97 | -1.00% | $150.0K | $657.2K | +1.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DLRStocks | 179.07 | +2.26% | $145.0K | $706.9K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LLYStocks | 1,381.09 | -2.15% | $142.3K | $1.4M | -0.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LPTHStocks | 6.29 | -2.78% | $139.7K | $685.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| WOLFStocks | 22.92 | -3.21% | $136.3K | $644.2K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PRLBStocks | 64.40 | -0.33% | $134.4K | $646.5K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| WDCStocks | 286.66 | -0.29% | $130.0K | $853.4K | +2.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GRNDStocks | 14.70 | +4.33% | $115.7K | $683.7K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| GNRCStocks | 200.80 | +7.44% | $107.3K | $661.3K | +105.1% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| DGXXStocks | 2.13 | -0.47% | $106.3K | $695.9K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| USDEStocks | 4.44 | -4.72% | $101.2K | $928.7K | -0.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MITKStocks | 16.34 | -3.54% | $100.9K | $687.1K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BFLYStocks | 6.00 | +2.39% | $99.8K | $700.5K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CCXIStocks | 6.86 | -4.86% | $95.0K | $653.7K | +26.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SOXL3x Semiconductor ETF | 48.44 | -4.23% | $92.5K | $1.7M | +0.0% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| SERVStocks | 2.41 | -0.82% | $90.6K | $673.0K | -0.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BEAMStocks | 21.50 | +3.07% | $88.2K | $675.7K | +1.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| UVXYIndices | 21.75 | -1.94% | $86.7K | $1.3M | -0.5% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| BOTStocks | 19.61 | +4.70% | $84.6K | $845.4K | -2.9% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| CRONStocks | 3.14 | -2.48% | $82.7K | $677.8K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BEStocks | 169.53 | -4.49% | $80.6K | $1.1M | -0.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| WYFIStocks | 8.51 | -1.05% | $74.0K | $647.1K | -7.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BRK.BStocks | 574.12 | -2.05% | $72.0K | $2.3M | -4.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| LITEStocks | 547.06 | -5.71% | $71.4K | $893.7K | -3.7% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| RDCMStocks | 11.27 | +5.13% | $63.5K | $674.5K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SHAZStocks | 22.43 | -3.89% | $60.0K | $866.1K | -8.8% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| NFLXNetflix | 59.95 | +0.62% | $55.2K | $809.1K | +0.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| PLUGStocks | 1.08 | +1.89% | $54.4K | $682.9K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| MCDStocks | 273.61 | -0.55% | $54.0K | $927.4K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BXStocks | 116.25 | -0.55% | $53.8K | $735.7K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| RCATStocks | 2.20 | -7.95% | $52.8K | $625.2K | +0.6% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| XLEIndices | 61.41 | -2.88% | $51.2K | $966.4K | -0.1% | 30x | 2.0 / 5.0 | After-hours |
| CATStocks | 559.33 | -2.84% | $46.2K | $1.2M | -3.3% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| ZMZoom | 93.04 | +0.66% | $44.3K | $920.9K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| SDEVStocks | 0.5900 | -16.90% | $43.6K | $610.6K | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
| BWETStocks | 729.24 | +10.13% | $42.9K | $1.1M | +0.0% | 10x | 5.0 / 10.0 | After-hours |
