Comparativa de comisiones de perp DEX
Compara tarifas iniciales maker y taker documentadas de diez plataformas de Vesper, distinguiendo despliegues, activos y tarifas sin confirmar.
Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com
Comparativa de comisiones de perp DEX
Las tarifas se aplican al volumen nominal ejecutado. La apertura y el cierre ya forman parte del volumen: no lo dupliques. Se excluyen financiación, spread, deslizamiento y cargos adicionales de la aplicación.
| Plataforma | Tarifa publicada | Maker | Taker | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Ondo Perps Puntos de Ondo Perps · Resumen de Ondo Perps · Volumen diario de Ondo Perps · Empezar en Ondo Perps | Consulta la tarifa oficial | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: ondoperps.xyz |
| Lighter Puntos de Lighter · Resumen de Lighter · Volumen diario de Lighter · Empezar en Lighter | RH-Lighter · despliegue separado | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| Lighter Puntos de Lighter · Resumen de Lighter · Volumen diario de Lighter · Empezar en Lighter | Lighter Core · despliegue separado | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| TxFlow Puntos de TxFlow · Resumen de TxFlow · Volumen diario de TxFlow · Empezar en TxFlow | VIP 0 · volumen ponderado de 14 días inferior a $5M | 0.015% | 0.045% | Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com |
| Arcus Puntos de Arcus · Resumen de Arcus · Volumen diario de Arcus · Empezar en Arcus | Consulta la tarifa oficial | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.arcus.xyz |
| RISEx Puntos de RISEx · Resumen de RISEx · Volumen diario de RISEx · Empezar en RISEx | Tier 1 · nivel inicial | 0.01% | 0.03% | Checked 2026-11-17 · source: docs.risechain.com |
| Perpl Puntos de Perpl · Resumen de Perpl · Volumen diario de Perpl · Empezar en Perpl | Tier 1 · volumen de 14 días inferior a $5M | 0.0045% | 0.0345% | Checked 2026-11-17 · source: docs.perpl.xyz |
| BULK Puntos de BULK · Resumen de BULK · Volumen diario de BULK · Empezar en BULK | Consulta la tarifa oficial | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.bulk.trade |
| QFEX Puntos de QFEX · Resumen de QFEX · Volumen diario de QFEX · Empezar en QFEX | Materias primas · Tier 5, volumen efectivo de 30 días inferior a $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX Puntos de QFEX · Resumen de QFEX · Volumen diario de QFEX · Empezar en QFEX | Índices · Tier 5, volumen efectivo de 30 días inferior a $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX Puntos de QFEX · Resumen de QFEX · Volumen diario de QFEX · Empezar en QFEX | Acciones · Tier 5, volumen efectivo de 30 días inferior a $2M | 0.05% | 0.1% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| Entropy Puntos de Entropy · Resumen de Entropy · Volumen diario de Entropy · Empezar en Entropy | Consulta la tarifa oficial | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: docs.entropy.io |
| PopDEX Puntos de PopDEX · Resumen de PopDEX · Volumen diario de PopDEX · Empezar en PopDEX | Consulta la tarifa oficial | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | No se pudo confirmar una tarifa maker/taker en la documentación oficial revisada. No se muestra una estimación numérica. | Checked 2026-11-17 · source: app.popdex.xyz |
Calculadora de puntos perp DEX: comisiones y reglas
Riesgos del trading
Las comisiones, el spread, el deslizamiento, la financiación y la liquidación pueden causar pérdidas. Cada plataforma decide la actividad válida y las recompensas; las reglas pueden cambiar.
Preguntas
¿Calcula mis puntos o el valor del airdrop?
No. Las reglas y el fondo semanal no revelan una asignación individual. Solo se estiman comisiones; cada plataforma decide qué actividad cuenta.
Más sobre Arcus
Las comisiones, el spread, el deslizamiento, la financiación y la liquidación pueden causar pérdidas. Cada plataforma decide la actividad válida y las recompensas; las reglas pueden cambiar.
Empezar en Arcus