Seguimiento del volumen de perp DEX
Volumen diario de perpetuos por protocolo según CoinGecko. Son cifras de toda la plataforma, no volumen de Vesper ni volumen elegible para puntos.
Checked 2026-11-17 · source: coingecko.com
Volumen diario de perpetuos · USD
Carga los datos públicos para ver la cifra diaria.
| Plataforma | Volumen diario de perpetuos · USD | Fuentes y detalles |
|---|---|---|
| Ondo Perps Volumen diario de Ondo Perps | $587.1M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de Ondo Perps · Resumen de Ondo Perps · Volumen diario de Ondo Perps · Empezar en Ondo Perps |
| Lighter Volumen diario de Lighter | $2.01B CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de Lighter · Resumen de Lighter · Volumen diario de Lighter · Empezar en Lighter |
| TxFlow Volumen diario de TxFlow | No figura en CoinGecko | Puntos de TxFlow · Resumen de TxFlow · Volumen diario de TxFlow · Empezar en TxFlow |
| Arcus Volumen diario de Arcus | $253.7M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de Arcus · Resumen de Arcus · Volumen diario de Arcus · Empezar en Arcus |
| RISEx Volumen diario de RISEx | $124.9M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de RISEx · Resumen de RISEx · Volumen diario de RISEx · Empezar en RISEx |
| Perpl Volumen diario de Perpl | No figura en CoinGecko | Puntos de Perpl · Resumen de Perpl · Volumen diario de Perpl · Empezar en Perpl |
| BULK Volumen diario de BULK | $20.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de BULK · Resumen de BULK · Volumen diario de BULK · Empezar en BULK |
| QFEX Volumen diario de QFEX | $622.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Puntos de QFEX · Resumen de QFEX · Volumen diario de QFEX · Empezar en QFEX |
| Entropy Volumen diario de Entropy | No figura en CoinGecko | Puntos de Entropy · Resumen de Entropy · Volumen diario de Entropy · Empezar en Entropy |
| PopDEX Volumen diario de PopDEX | No figura en CoinGecko | Puntos de PopDEX · Resumen de PopDEX · Volumen diario de PopDEX · Empezar en PopDEX |
Método y alcance
El navegador lee total24h del resumen público de derivados de CoinGecko. Es su métrica diaria en USD, no un día UTC reconstruido. El nombre o slug debe coincidir exactamente; una coincidencia ambigua no muestra cifra. El total de Lighter no equivale al de RH-Lighter. Ausencias, retrasos y fallos nunca se sustituyen por cero.
Riesgos del trading
Las comisiones, el spread, el deslizamiento, la financiación y la liquidación pueden causar pérdidas. Cada plataforma decide la actividad válida y las recompensas; las reglas pueden cambiar.
Preguntas
¿Calcula mis puntos o el valor del airdrop?
No. Las reglas y el fondo semanal no revelan una asignación individual. Solo se estiman comisiones; cada plataforma decide qué actividad cuenta.
Más sobre Arcus
Las comisiones, el spread, el deslizamiento, la financiación y la liquidación pueden causar pérdidas. Cada plataforma decide la actividad válida y las recompensas; las reglas pueden cambiar.
Empezar en Arcus