Checked 2026-11-17 · source: coingecko.com
일일 무기한 선물 거래량 · USD
공개 데이터를 불러오면 일일 수치가 표시됩니다.
| 거래소 | 일일 무기한 선물 거래량 · USD | 출처와 상세 정보 |
|---|---|---|
| Ondo Perps Ondo Perps 일일 거래량 | $587.1M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Ondo Perps 포인트 파밍 · Ondo Perps 소개 · Ondo Perps 일일 거래량 · Ondo Perps 시작 |
| Lighter Lighter 일일 거래량 | $2.01B CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Lighter 포인트 파밍 · Lighter 소개 · Lighter 일일 거래량 · Lighter 시작 |
| TxFlow TxFlow 일일 거래량 | CoinGecko에 미등록 | TxFlow 포인트 파밍 · TxFlow 소개 · TxFlow 일일 거래량 · TxFlow 시작 |
| Arcus Arcus 일일 거래량 | $253.7M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Arcus 포인트 파밍 · Arcus 소개 · Arcus 일일 거래량 · Arcus 시작 |
| RISEx RISEx 일일 거래량 | $124.9M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | RISEx 포인트 파밍 · RISEx 소개 · RISEx 일일 거래량 · RISEx 시작 |
| Perpl Perpl 일일 거래량 | CoinGecko에 미등록 | Perpl 포인트 파밍 · Perpl 소개 · Perpl 일일 거래량 · Perpl 시작 |
| BULK BULK 일일 거래량 | $20.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | BULK 포인트 파밍 · BULK 소개 · BULK 일일 거래량 · BULK 시작 |
| QFEX QFEX 일일 거래량 | $622.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | QFEX 포인트 파밍 · QFEX 소개 · QFEX 일일 거래량 · QFEX 시작 |
| Entropy Entropy 일일 거래량 | CoinGecko에 미등록 | Entropy 포인트 파밍 · Entropy 소개 · Entropy 일일 거래량 · Entropy 시작 |
| PopDEX PopDEX 일일 거래량 | CoinGecko에 미등록 | PopDEX 포인트 파밍 · PopDEX 소개 · PopDEX 일일 거래량 · PopDEX 시작 |
방법과 데이터 범위
브라우저는 CoinGecko 공개 derivatives 개요의 total24h를 읽습니다. 별도로 재구성한 UTC 날짜별 수치가 아닌 API의 일일 USD 지표입니다. 이름이나 슬러그가 정확히 일치해야 하며 중복 일치 시 수치를 표시하지 않습니다. Lighter 전체 수치를 RH-Lighter만의 거래량으로 해석하지 마세요. 누락·지연·오류를 0으로 바꾸지 않습니다.
거래 위험
수수료, 스프레드, 슬리피지, 펀딩과 청산으로 손실이 발생할 수 있습니다. 포인트 규칙은 바뀔 수 있으며 활동 인정과 보상은 각 거래소가 결정합니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
내 포인트나 에어드롭 가치를 계산할 수 있나요?
아니요. 공개 규칙과 주간 풀만으로 개인 배분을 알 수 없습니다. 거래 수수료만 추정하며 활동 인정은 거래소가 결정합니다.
Arcus 더 알아보기
수수료, 스프레드, 슬리피지, 펀딩과 청산으로 손실이 발생할 수 있습니다. 포인트 규칙은 바뀔 수 있으며 활동 인정과 보상은 각 거래소가 결정합니다.
Arcus 시작