Трекер объёма perp DEX
Дневной объём торговли перпами по протоколам CoinGecko. Это объём площадок, а не оборот Vesper и не объём, которому автоматически начислят поинты.
Checked 2026-11-17 · source: coingecko.com
Дневной объём перпов · USD
Загрузите публичные данные, чтобы увидеть дневной объём.
| Биржа | Дневной объём перпов · USD | Источники и подробности |
|---|---|---|
| Ondo Perps Дневной объём Ondo Perps | $587.1M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты Ondo Perps · Обзор Ondo Perps · Дневной объём Ondo Perps · Начать на Ondo Perps |
| Lighter Дневной объём Lighter | $2.01B CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты Lighter · Обзор Lighter · Дневной объём Lighter · Начать на Lighter |
| TxFlow Дневной объём TxFlow | Нет в CoinGecko | Поинты TxFlow · Обзор TxFlow · Дневной объём TxFlow · Начать на TxFlow |
| Arcus Дневной объём Arcus | $253.7M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты Arcus · Обзор Arcus · Дневной объём Arcus · Начать на Arcus |
| RISEx Дневной объём RISEx | $124.9M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты RISEx · Обзор RISEx · Дневной объём RISEx · Начать на RISEx |
| Perpl Дневной объём Perpl | Нет в CoinGecko | Поинты Perpl · Обзор Perpl · Дневной объём Perpl · Начать на Perpl |
| BULK Дневной объём BULK | $20.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты BULK · Обзор BULK · Дневной объём BULK · Начать на BULK |
| QFEX Дневной объём QFEX | $622.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Поинты QFEX · Обзор QFEX · Дневной объём QFEX · Начать на QFEX |
| Entropy Дневной объём Entropy | Нет в CoinGecko | Поинты Entropy · Обзор Entropy · Дневной объём Entropy · Начать на Entropy |
| PopDEX Дневной объём PopDEX | Нет в CoinGecko | Поинты PopDEX · Обзор PopDEX · Дневной объём PopDEX · Начать на PopDEX |
Методика и область данных
Браузер читает total24h из публичного обзора derivatives CoinGecko. Это дневной USD-показатель API, а не отдельно восстановленные календарные сутки UTC. Название или слаг должны совпасть точно; неоднозначное совпадение не даёт числа. Общий объём Lighter нельзя считать объёмом только RH-Lighter. Пропуск, задержка или ошибка не заменяются нулём.
Риски торговли
Комиссии, спред, проскальзывание, фандинг и ликвидация могут привести к убыткам. Правила поинтов меняются; зачёт активности и награды определяет биржа.
Вопросы
Можно ли рассчитать мои поинты или стоимость аирдропа?
Нет. Правила программы и недельный пул не определяют личную аллокацию. Инструмент оценивает только торговые комиссии; зачёт активности определяют биржи.
Подробнее о Arcus
Комиссии, спред, проскальзывание, фандинг и ликвидация могут привести к убыткам. Правила поинтов меняются; зачёт активности и награды определяет биржа.
Начать на Arcus