Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com
Perp DEX 手续费比较
费率按已成交名义金额计算。开仓和平仓均计入成交量,不要再次翻倍。本比较不含资金费率、价差、滑点及应用额外收费。
| 交易所 | 公布的费率范围 | Maker 挂单 | Taker 吃单 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| Ondo Perps Ondo Perps 积分 Farming · Ondo Perps 概览 · Ondo Perps 日交易量 · 开始使用 Ondo Perps | 核对官方费率 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: ondoperps.xyz |
| Lighter Lighter 积分 Farming · Lighter 概览 · Lighter 日交易量 · 开始使用 Lighter | RH-Lighter · 独立部署 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| Lighter Lighter 积分 Farming · Lighter 概览 · Lighter 日交易量 · 开始使用 Lighter | Lighter Core · 独立部署 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: docs.lighter.xyz |
| TxFlow | VIP 0 · 14 天加权成交量低于 $5M | 0.015% | 0.045% | Checked 2026-11-17 · source: docs.txflow.com |
| Arcus | 核对官方费率 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: docs.arcus.xyz |
| RISEx | Tier 1 · 基础等级 | 0.01% | 0.03% | Checked 2026-11-17 · source: docs.risechain.com |
| Perpl | Tier 1 · 14 天成交量低于 $5M | 0.0045% | 0.0345% | Checked 2026-11-17 · source: docs.perpl.xyz |
| BULK | 核对官方费率 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: docs.bulk.trade |
| QFEX | 商品 · Tier 5,30 天有效成交量低于 $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX | 指数 · Tier 5,30 天有效成交量低于 $2M | 0.02% | 0.05% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| QFEX | 个股 · Tier 5,30 天有效成交量低于 $2M | 0.05% | 0.1% | Checked 2026-11-17 · source: docs.qfex.com |
| Entropy Entropy 积分 Farming · Entropy 概览 · Entropy 日交易量 · 开始使用 Entropy | 核对官方费率 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: docs.entropy.io |
| PopDEX | 核对官方费率 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | 未能从核对的官方资料中确认 Maker/Taker 费率,因此不显示数值费用估算。 | Checked 2026-11-17 · source: app.popdex.xyz |
交易风险
手续费、价差、滑点、资金费率和清算均可能造成损失。积分规则可能变化,活动是否计入及奖励由各交易所决定。
常见问题
能计算我的积分或空投价值吗?
不能。公开规则和每周积分池无法确定个人分配。本工具仅估算交易手续费,活动认定由交易所决定。