Vesper
Perp DEX 交易量追踪
按协议展示 CoinGecko 永续合约日交易量。这是平台总量,不是 Vesper 成交量,也不代表符合积分条件的交易量。
Checked 2026-11-17 · source: coingecko.com
永续日交易量 · USD
加载公开数据以查看日交易量。
| 交易所 | 永续日交易量 · USD | 来源与详情 |
|---|---|---|
| Ondo Perps Ondo Perps 日交易量 | $587.1M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Ondo Perps 积分 Farming · Ondo Perps 概览 · Ondo Perps 日交易量 · 开始使用 Ondo Perps |
| Lighter Lighter 日交易量 | $2.01B CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Lighter 积分 Farming · Lighter 概览 · Lighter 日交易量 · 开始使用 Lighter |
| TxFlow TxFlow 日交易量 | CoinGecko 未收录 | TxFlow 积分 Farming · TxFlow 概览 · TxFlow 日交易量 · 开始使用 TxFlow |
| Arcus Arcus 日交易量 | $253.7M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | Arcus 积分 Farming · Arcus 概览 · Arcus 日交易量 · 开始使用 Arcus |
| RISEx RISEx 日交易量 | $124.9M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | RISEx 积分 Farming · RISEx 概览 · RISEx 日交易量 · 开始使用 RISEx |
| Perpl Perpl 日交易量 | CoinGecko 未收录 | Perpl 积分 Farming · Perpl 概览 · Perpl 日交易量 · 开始使用 Perpl |
| BULK BULK 日交易量 | $20.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | BULK 积分 Farming · BULK 概览 · BULK 日交易量 · 开始使用 BULK |
| QFEX QFEX 日交易量 | $622.5M CoinGecko · 2026-11-18 22:40 UTC | QFEX 积分 Farming · QFEX 概览 · QFEX 日交易量 · 开始使用 QFEX |
| Entropy Entropy 日交易量 | CoinGecko 未收录 | Entropy 积分 Farming · Entropy 概览 · Entropy 日交易量 · 开始使用 Entropy |
| PopDEX PopDEX 日交易量 | CoinGecko 未收录 | PopDEX 积分 Farming · PopDEX 概览 · PopDEX 日交易量 · 开始使用 PopDEX |
方法与数据范围
浏览器读取 CoinGecko 公开 derivatives 概览的 total24h,即 API 的每日美元指标,而非另行重建的 UTC 自然日。协议名称或 slug 须精确匹配;歧义时不显示数字。Lighter 总量不能视为仅 RH-Lighter 的量。缺失、延迟或错误均不替换为零。
交易风险
手续费、价差、滑点、资金费率和清算均可能造成损失。积分规则可能变化,活动是否计入及奖励由各交易所决定。
常见问题
常见问题
能计算我的积分或空投价值吗?
不能。公开规则和每周积分池无法确定个人分配。本工具仅估算交易手续费,活动认定由交易所决定。