TxFlow 상위 트레이더 포지션
22:16 UTC 기준, 최근 30일 TxFlow 수익 상위 관측 대상(100명)의 공개 포지션은 $9.28M입니다. 롱 $2.81M, 숏 $6.46M(롱 비중 30%). 순롱이 가장 큰 시장은 HYPE(+$138.0K)입니다. 순숏이 가장 큰 시장은 ETH(-$1.32M)입니다.
45명이 포지션을 보유합니다.
| 시장 | 롱·숏 트레이더 수 | 롱 | 숏 | 순손익 | 롱 비중 | 최대 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 9 · 11 | $1.33M | $1.76M | -$438.0K | 43% 롱 | 31% |
| ETH | 2 · 8 | $105.7K | $1.43M | -$1.32M | 7% 롱 | 28% |
| XAU | 3 · 8 | $378.9K | $588.0K | -$209.1K | 39% 롱 | 27% |
| HYPE | 3 · 3 | $390.6K | $252.6K | +$138.0K | 61% 롱 | 44% |
| SOL | 1 · 5 | $29.1K | $601.9K | -$572.8K | 5% 롱 | 58% |
| XAG | 3 · 4 | $151.1K | $436.4K | -$285.3K | 26% 롱 | 38% |
| ZEC | 2 · 5 | $112.1K | $377.4K | -$265.4K | 23% 롱 | 31% |
| SPY | 0 · 4 | $0 | $131.6K | -$131.6K | 0% 롱 | 72% |
| NVDA | 0 · 5 | $0 | $144.8K | -$144.8K | 0% 롱 | 35% |
| CL | 0 · 3 | $0 | $114.2K | -$114.2K | 0% 롱 | 43% |
| IBM | 1 · 1 | $74.7K | $2.9K | +$71.9K | 96% 롱 | 96% |
| QQQ | 0 · 4 | $0 | $117.2K | -$117.2K | 0% 롱 | 44% |
| BNB | 2 · 0 | $42.8K | $0 | +$42.8K | 100% 롱 | 54% |
| XMR | 1 · 1 | $77.2K | $2.0K | +$75.2K | 97% 롱 | 97% |
| TSLA | 0 · 4 | $0 | $63.2K | -$63.2K | 0% 롱 | 48% |
| META | 0 · 5 | $0 | $27.5K | -$27.5K | 0% 롱 | 40% |
| COPPER | 1 · 1 | $19.2K | $9.5K | +$9.7K | 67% 롱 | 67% |
| BZ | 0 · 1 | $0 | $19.1K | -$19.1K | 0% 롱 | 100% |
| AMD | 0 · 2 | $0 | $33.2K | -$33.2K | 0% 롱 | 60% |
| AAPL | 0 · 3 | $0 | $31.5K | -$31.5K | 0% 롱 | 56% |
| MU | 0 · 1 | $0 | $29.3K | -$29.3K | 0% 롱 | 100% |
| SOXL | 3 · 0 | $15.9K | $0 | +$15.9K | 100% 롱 | 83% |
| TQQQ | 1 · 2 | $5.0K | $10.2K | -$5.2K | 33% 롱 | 35% |
| SNDK | 0 · 3 | $0 | $23.8K | -$23.8K | 0% 롱 | 58% |
| NATGAS | 1 · 0 | $22.3K | $0 | +$22.3K | 100% 롱 | 100% |
| NEAR | 0 · 1 | $0 | $973.33 | -$973.33 | 0% 롱 | 100% |
| SQQQ | 1 · 2 | $371.68 | $10.2K | -$9.8K | 4% 롱 | 49% |
| ARB | 0 · 1 | $0 | $9.9K | -$9.9K | 0% 롱 | 100% |
| HOOD | 0 · 3 | $0 | $17.7K | -$17.7K | 0% 롱 | 78% |
| COST | 0 · 1 | $0 | $13.2K | -$13.2K | 0% 롱 | 100% |
| TSM | 0 · 1 | $0 | $16.7K | -$16.7K | 0% 롱 | 100% |
| MRVL | 0 · 1 | $0 | $14.4K | -$14.4K | 0% 롱 | 100% |
| TTWO | 1 · 1 | $2.2K | $11.1K | -$8.8K | 17% 롱 | 83% |
| XRP | 1 · 0 | $14.4K | $0 | +$14.4K | 100% 롱 | 100% |
| MSFT | 0 · 2 | $0 | $14.0K | -$14.0K | 0% 롱 | 71% |
| QCOM | 0 · 2 | $0 | $12.8K | -$12.8K | 0% 롱 | 63% |
| MRNA | 0 · 2 | $0 | $7.5K | -$7.5K | 0% 롱 | 65% |
| SOXS | 1 · 0 | $5.9K | $0 | +$5.9K | 100% 롱 | 100% |
| HIMS | 0 · 1 | $0 | $11.3K | -$11.3K | 0% 롱 | 100% |
| TAO | 1 · 1 | $9.8K | $950.19 | +$8.9K | 91% 롱 | 91% |
| UNI | 0 · 1 | $0 | $10.3K | -$10.3K | 0% 롱 | 100% |
| XPT | 0 · 1 | $0 | $9.6K | -$9.6K | 0% 롱 | 100% |
| INTC | 0 · 1 | $0 | $9.8K | -$9.8K | 0% 롱 | 100% |
| DKNG | 0 · 1 | $0 | $9.0K | -$9.0K | 0% 롱 | 100% |
| XPL | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| LIT | 0 · 1 | $0 | $806.81 | -$806.81 | 0% 롱 | 100% |
| OPENAI | 0 · 1 | $0 | $5.1K | -$5.1K | 0% 롱 | 100% |
| SUI | 1 · 0 | $7.1K | $0 | +$7.1K | 100% 롱 | 100% |
| CBRS | 0 · 1 | $0 | $6.0K | -$6.0K | 0% 롱 | 100% |
| LINK | 1 · 0 | $6.3K | $0 | +$6.3K | 100% 롱 | 100% |
| CHIP | 0 · 1 | $0 | $5.8K | -$5.8K | 0% 롱 | 100% |
| UVXY | 2 · 0 | $3.7K | $0 | +$3.7K | 100% 롱 | 59% |
| NKE | 0 · 1 | $0 | $2.9K | -$2.9K | 0% 롱 | 100% |
| ONDO | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| SPCX | 1 · 0 | $5.7K | $0 | +$5.7K | 100% 롱 | 100% |
| TEAM | 0 · 1 | $0 | $5.4K | -$5.4K | 0% 롱 | 100% |
| ARM | 0 · 1 | $0 | $5.5K | -$5.5K | 0% 롱 | 100% |
| IMX | 1 · 0 | $4.7K | $0 | +$4.7K | 100% 롱 | 100% |
| KO | 0 · 1 | $0 | $4.8K | -$4.8K | 0% 롱 | 100% |
| AAOI | 1 · 1 | $200.63 | $4.5K | -$4.3K | 4% 롱 | 96% |
| EWJ | 0 · 1 | $0 | $4.8K | -$4.8K | 0% 롱 | 100% |
| CRWV | 0 · 1 | $0 | $3.8K | -$3.8K | 0% 롱 | 100% |
| TRUMP | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| JUP | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| IREN | 0 · 2 | $0 | $3.8K | -$3.8K | 0% 롱 | 80% |
| HBAR | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| APT | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| PONS | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| AMZN | 0 · 1 | $0 | $3.5K | -$3.5K | 0% 롱 | 100% |
| VVV | 0 · 1 | $0 | $2.2K | -$2.2K | 0% 롱 | 100% |
| APP | 0 · 1 | $0 | $2.7K | -$2.7K | 0% 롱 | 100% |
| GOOGL | 0 · 1 | $0 | $2.7K | -$2.7K | 0% 롱 | 100% |
| CC | 1 · 0 | $2.7K | $0 | +$2.7K | 100% 롱 | 100% |
| XOM | 0 · 2 | $0 | $1.8K | -$1.8K | 0% 롱 | 99% |
| ATOM | 0 · 1 | $0 | $1.3K | -$1.3K | 0% 롱 | 100% |
| CYBER | 1 · 0 | $624.81 | $0 | +$624.81 | 100% 롱 | 100% |
| DRAM | 0 · 0 | $0 | $0 | $0 | 오늘 상위 100명 중 해당 없음 | — |
| PEARL | 0 · 1 | $0 | $1.1K | -$1.1K | 0% 롱 | 100% |
| COIN | 0 · 1 | $0 | $1.1K | -$1.1K | 0% 롱 | 100% |
| CRCL | 0 · 1 | $0 | $1.1K | -$1.1K | 0% 롱 | 100% |
| AVGO | 0 · 1 | $0 | $1.1K | -$1.1K | 0% 롱 | 100% |
| MSTR | 0 · 1 | $0 | $899.16 | -$899.16 | 0% 롱 | 100% |
| PUMP | 0 · 1 | $0 | $763.06 | -$763.06 | 0% 롱 | 100% |
| NBIS | 0 · 1 | $0 | $528.31 | -$528.31 | 0% 롱 | 100% |
| PLTR | 0 · 1 | $0 | $468.44 | -$468.44 | 0% 롱 | 100% |
| MCD | 1 · 1 | $420.33 | $38.21 | +$382.12 | 92% 롱 | 92% |
30분마다 TxFlow의 최근 30일 손익 상위 100개 지갑에서 공개 포지션을 조회합니다. 순손익 = 롱에서 숏을 뺀 값. 최대 포지션 는 시장 전체에서 단일 최대 포지션이 차지하는 비중입니다. 높으면 집중도가 큽니다. 마켓메이커와 헤지 계정도 포함되므로 크고 균형 잡힌 시장은 신중히 해석하세요.