TxFlow 미국 주식 무기한 선물
22:30 UTC 기준, TxFlow 이 그룹의 79개 시장에서 24시간 동안 $7.63M가 거래되었고 미결제약정은 $4.30M입니다. 거래량 1위는 $1.93M를 기록한 NVDA입니다.
| 시장 | 가격 | 24h | 24h 거래대금 | 미결제약정 | 1h 펀딩 | 펀딩 APR | 최대 배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $150.61 | -6.37% | $1.93M | $987.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NBIS | $105.22 | -8.80% | $681.8K | $131.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GOOGL | $283.12 | +0.44% | $373.7K | $306.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AMD | $525.12 | +1.21% | $289.7K | $94.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| TTWO | $220.48 | +6.21% | $270.1K | $58.1K | 0.0063% | +55.3% | 25× |
| SPCX | $143.03 | +0.61% | $266.6K | $128.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MU | $699.55 | -4.28% | $261.9K | $123.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AAOI | $39.950 | -0.99% | $247.9K | $10.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AAPL | $351.98 | +0.78% | $221.6K | $290.8K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| ARM | $181.40 | -4.58% | $180.8K | $12.9K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| ZHIPU | $44.590 | +0.79% | $179.0K | $11.1K | -0.0108% | -95.0% | 20× |
| META | $615.10 | -0.43% | $178.6K | $128.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TSLA | $382.30 | +0.24% | $168.9K | $311.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CBRS | $93.140 | -13.69% | $162.3K | $38.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SKHYNIX | $830.69 | -3.32% | $131.4K | $80.1K | -0.0148% | -129.6% | 25× |
| CRCL | $53.140 | -4.88% | $118.7K | $251.9K | 0.0026% | +22.6% | 5× |
| IREN | $15.210 | -8.87% | $86.8K | $37.3K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MINIMAX | $14.810 | +0.27% | $85.6K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| QNTX | $32.020 | -5.33% | $84.7K | $20.5K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| IBM | $228.59 | -1.13% | $83.4K | $149.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MRVL | $143.50 | -7.12% | $77.0K | $34.9K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| CRWV | $47.260 | -10.06% | $73.6K | $27.8K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| MRNA | $193.25 | -6.34% | $72.9K | $28.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HIMS | $17.080 | -4.00% | $71.4K | $22.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BSP | $42.960 | -0.72% | $71.1K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| ASTS | $25.470 | -10.32% | $62.1K | $12.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| COST | $1,097.0 | -0.64% | $61.0K | $34.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRWD | $247.66 | +11.85% | $59.6K | $19.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MSFT | $507.24 | +0.26% | $56.8K | $113.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| INTC | $54.290 | -2.84% | $54.6K | $60.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LITE | $546.30 | -7.49% | $49.6K | $17.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| SNDK거래 중단 | $765.37 | -7.81% | $48.1K | $59.8K | 0.0061% | +53.3% | 20× |
| AMGN | $443.83 | -2.74% | $43.9K | $3.9K | -0.0233% | -203.8% | 20× |
| CYPH | $1.751 | -9.83% | $41.9K | $12.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GS | $872.51 | -1.08% | $39.9K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| PLTR | $156.17 | -0.52% | $38.5K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| MSTR | $89.840 | -8.94% | $36.8K | $46.9K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| KO | $98.180 | -0.40% | $36.7K | $14.6K | 0.0020% | +17.4% | 20× |
| AMZN | $267.77 | +3.81% | $35.6K | $27.5K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| COIN | $110.57 | -5.53% | $33.9K | $31.5K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| NKE | $36.240 | +1.03% | $30.9K | $99.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SMCI | $24.320 | -2.17% | $29.5K | $6.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DRAM | $38.870 | -3.40% | $25.2K | $9.3K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| STXX | $512.39 | -1.54% | $23.4K | $8.5K | -0.0061% | -53.1% | 15× |
| LGELECTRONICS | $101.66 | +5.61% | $22.8K | $2.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CVNA | $71.920 | +1.38% | $22.7K | $1.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HOOD | $69.160 | -1.66% | $22.1K | $72.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| BRKB | $575.34 | -1.74% | $19.3K | $39.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| QCOM | $159.64 | -5.28% | $19.2K | $45.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| UNH | $351.20 | -9.97% | $19.0K | $1.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AVGO | $352.51 | +1.24% | $18.6K | $11.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| CRDO | $121.15 | -6.93% | $18.4K | $4.6K | 0.0011% | +9.8% | 20× |
| RDDT | $94.090 | -1.20% | $17.3K | $3.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TSM | $361.86 | -4.92% | $15.8K | $42.1K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| SNPS | $432.28 | -1.06% | $15.7K | $4.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TWST | $116.05 | +2.35% | $15.0K | $4.8K | -0.0015% | -13.2% | 20× |
| TWLO | $196.55 | +3.20% | $14.5K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| APP | $389.02 | -2.41% | $14.3K | $10.7K | -0.0017% | -15.2% | 20× |
| TEAM | $134.39 | -5.93% | $14.0K | $11.0K | 0.0044% | +38.8% | 20× |
| MCD | $272.95 | -0.63% | $13.1K | $6.3K | -0.0040% | -34.9% | 20× |
| SNOW | $280.85 | +2.61% | $11.6K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IONQ | $23.580 | -8.52% | $11.0K | $3.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DKNG | $17.920 | -1.64% | $11.0K | $17.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LRCX | $210.76 | -2.29% | $10.9K | $15.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| APLD | $14.370 | -3.62% | $10.7K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ADBE | $226.15 | -3.69% | $10.6K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| KLAC | $144.25 | -2.58% | $10.3K | $8.9K | -0.0006% | -5.0% | 20× |
| HANMI | $124.27 | -0.34% | $10.3K | $4.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SAMSUNG | $143.42 | -2.52% | $10.0K | $7.0K | -0.0127% | -111.1% | 25× |
| XOM | $160.62 | -3.95% | $10.0K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HUT | $56.760 | +0.39% | $9.9K | $3.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NAVER | $128.94 | +1.00% | $9.6K | $8.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| VST | $125.30 | -2.80% | $8.9K | $6.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| RKLB | $52.680 | -6.41% | $8.5K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BX | $115.93 | -0.73% | $8.3K | $9.3K | -0.0085% | -74.8% | 20× |
| KIOXIA | $48.250 | -7.56% | $7.5K | $6.6K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| PATH | $11.730 | -5.78% | $6.1K | $4.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| OKLO | $21.686 | -5.53% | $4.9K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CGNX | $48.790 | 0.00% | $3.7K | $3.6K | -0.0119% | -104.7% | 10× |
24시간 거래량순으로 표시합니다. 1h 펀딩 는 시간당 비율이며 양수면 롱이 숏에게 지급합니다. 펀딩 APR 은 현재 비율을 연간으로 환산한 비교 지표입니다. 시장을 선택하면 일별 거래량과 종가, 시간별 펀딩비, 상위 트레이더 포지션을 확인할 수 있습니다.