TxFlow 전체 시장
22:30 UTC 기준, TxFlow 이 그룹의 240개 시장에서 24시간 동안 $221.56M가 거래되었고 미결제약정은 $53.70M입니다. 거래량 1위는 $101.95M를 기록한 BTC입니다.
| 시장 | 자산 유형 | 가격 | 24h | 24h 거래대금 | 미결제약정 | 1h 펀딩 | 펀딩 APR | 최대 배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 가상자산 | $62,422.9 | -3.29% | $101.95M | $14.91M | 0.0010% | +9.1% | 75× |
| ETH | 가상자산 | $1,760.5 | -2.61% | $57.07M | $5.55M | 0.0013% | +10.9% | 75× |
| XAU | 원자재 | $3,728.6 | -3.24% | $9.55M | $3.40M | 0.0013% | +10.9% | 60× |
| HYPE | 가상자산 | $66.248 | -4.13% | $5.74M | $4.70M | 0.0002% | +2.1% | 60× |
| ZEC | 가상자산 | $908.68 | -3.71% | $4.80M | $1.59M | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| SOL | 가상자산 | $72.780 | -1.33% | $4.20M | $2.39M | 0.0004% | +3.1% | 50× |
| NEAR | 가상자산 | $3.241 | -2.47% | $2.98M | $549.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| XPL | 가상자산 | $0.04580 | -0.09% | $2.08M | $1.31M | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| NVDA | 주식 | $150.61 | -6.37% | $1.93M | $987.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| XAG | 원자재 | $45.090 | -4.95% | $1.66M | $1.05M | 0.0013% | +10.9% | 60× |
| SPY | 지수 | $730.76 | -0.54% | $1.25M | $1.41M | 0.0014% | +12.3% | 20× |
| BNB | 가상자산 | $577.44 | -2.53% | $1.20M | $1.11M | -0.0050% | -43.9% | 50× |
| QQQ | 지수 | $659.39 | -0.23% | $1.19M | $934.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TIA | 가상자산 | $0.34170 | -4.15% | $1.13M | $191.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| SOXL | 지수 | $48.300 | -7.53% | $986.2K | $56.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| ENA | 가상자산 | $0.11043 | -5.34% | $937.6K | $601.0K | 0.0001% | +0.5% | 50× |
| SUI | 가상자산 | $0.71190 | -2.47% | $872.7K | $190.4K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PUMP | 가상자산 | $0.0025340 | -8.65% | $739.4K | $426.2K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| LIT | 가상자산 | $2.681 | -6.11% | $702.3K | $295.0K | -0.0030% | -25.9% | 50× |
| SOXS | 지수 | $59.610 | +8.41% | $698.6K | $19.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NBIS | 주식 | $105.22 | -8.80% | $681.8K | $131.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CL | 원자재 | $81.930 | -2.97% | $635.5K | $458.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| XRP | 가상자산 | $0.96290 | -0.71% | $620.1K | $140.4K | 0.0012% | +10.2% | 50× |
| ANT | 상장 전 기업 | $98.360 | +1.55% | $619.6K | $16.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| COPPER | 원자재 | $5.746 | -5.60% | $589.5K | $115.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| USDJPY | 외환 | $159.27 | +0.03% | $565.2K | $180.1K | 0.0013% | +10.9% | 75× |
| VVV | 가상자산 | $21.135 | +1.54% | $534.2K | $254.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TQQQ | 지수 | $52.320 | -0.72% | $485.4K | $87.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GRAM | 가상자산 | $1.011 | -4.66% | $480.4K | $56.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ARB | 가상자산 | $0.12660 | -4.52% | $456.8K | $73.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| UVXY | 지수 | $21.720 | +0.56% | $452.3K | $10.3K | -0.0315% | -276.2% | 15× |
| ZRO | 가상자산 | $1.348 | -4.14% | $449.3K | $130.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| BZ | 원자재 | $88.690 | -2.10% | $387.6K | $226.8K | 0.0013% | +10.9% | 40× |
| ETHFI | 가상자산 | $0.47370 | -1.35% | $387.3K | $228.1K | -0.0021% | -18.5% | 50× |
| CHIP | 가상자산 | $0.02911 | +2.03% | $376.4K | $40.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| GOOGL | 주식 | $283.12 | +0.44% | $373.7K | $306.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ICP | 가상자산 | $2.174 | -3.93% | $373.7K | $3.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| XMR | 가상자산 | $499.33 | -1.12% | $358.9K | $216.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| USELESS | 가상자산 | $0.09434 | +1.41% | $322.6K | $8.2K | 0.0013% | +10.9% | 12× |
| XAUT | 원자재 | $3,717.7 | -3.04% | $292.6K | $237.0K | 0.0013% | +10.9% | 60× |
| AMD | 주식 | $525.12 | +1.21% | $289.7K | $94.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| ADA | 가상자산 | $0.15000 | -2.73% | $286.2K | $20.6K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| QNT | 가상자산 | $149.71 | -2.61% | $275.4K | $6.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| TTWO | 주식 | $220.48 | +6.21% | $270.1K | $58.1K | 0.0063% | +55.3% | 25× |
| SPCX | 주식 | $143.03 | +0.61% | $266.6K | $128.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MU | 주식 | $699.55 | -4.28% | $261.9K | $123.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AAOI | 주식 | $39.950 | -0.99% | $247.9K | $10.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CC | 가상자산 | $0.08126 | +0.04% | $227.2K | $44.6K | -0.0121% | -105.9% | 20× |
| AAPL | 주식 | $351.98 | +0.78% | $221.6K | $290.8K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| ASTER | 가상자산 | $0.53100 | -8.13% | $215.0K | $166.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PONS | 가상자산 | $0.11070 | -5.31% | $214.9K | $21.2K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| ARM | 주식 | $181.40 | -4.58% | $180.8K | $12.9K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| ZHIPU | 주식 | $44.590 | +0.79% | $179.0K | $11.1K | -0.0108% | -95.0% | 20× |
| SQQQ | 지수 | $46.510 | +0.85% | $178.7K | $87.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| META | 주식 | $615.10 | -0.43% | $178.6K | $128.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NATGAS | 원자재 | $3.784 | +5.76% | $177.1K | $357.9K | 0.0019% | +16.8% | 50× |
| CT | 가상자산 | $0.11745 | +3.87% | $169.3K | $4.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TSLA | 주식 | $382.30 | +0.24% | $168.9K | $311.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CBRS | 주식 | $93.140 | -13.69% | $162.3K | $38.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TRUMP | 가상자산 | $0.93800 | -2.90% | $155.1K | $5.6K | 0.0011% | +9.5% | 50× |
| INJ | 가상자산 | $6.914 | -3.96% | $153.4K | $123.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| GRASS | 가상자산 | $0.39790 | -3.00% | $147.9K | $8.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PEPE | 가상자산 | $0.0000037 | -1.82% | $143.7K | $60.7K | 0.0005% | +4.2% | 40× |
| JUP | 가상자산 | $0.25250 | -1.86% | $137.8K | $330.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| NIGHT | 가상자산 | $0.04479 | -0.29% | $137.3K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TAO | 가상자산 | $189.86 | -2.05% | $131.7K | $130.3K | -0.0012% | -10.4% | 50× |
| SKHYNIX | 주식 | $830.69 | -3.32% | $131.4K | $80.1K | -0.0148% | -129.6% | 25× |
| KITE | 가상자산 | $0.13485 | +5.48% | $131.2K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ONDO | 가상자산 | $0.29550 | -4.03% | $129.2K | $80.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| RENDER | 가상자산 | $1.375 | -4.65% | $127.7K | $13.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PENGU | 가상자산 | $0.0046630 | -3.60% | $127.2K | $85.9K | -0.0006% | -5.5% | 50× |
| CRCL | 주식 | $53.140 | -4.88% | $118.7K | $251.9K | 0.0026% | +22.6% | 5× |
| XLM | 가상자산 | $0.13636 | -2.24% | $118.2K | $91.3K | 0.0008% | +6.7% | 50× |
| AAVE | 가상자산 | $107.23 | -3.64% | $116.5K | $42.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| UNI | 가상자산 | $5.124 | -1.76% | $94.1K | $52.7K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| EURUSD | 외환 | $1.098 | -0.26% | $92.4K | $308.7K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MSTU | 지수 | $12.150 | -18.07% | $89.1K | $4.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IREN | 주식 | $15.210 | -8.87% | $86.8K | $37.3K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MINIMAX | 주식 | $14.810 | +0.27% | $85.6K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRV | 가상자산 | $0.19760 | -5.41% | $85.0K | $161.8K | 0.0007% | +6.2% | 50× |
| QNTX | 주식 | $32.020 | -5.33% | $84.7K | $20.5K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| IBM | 주식 | $228.59 | -1.13% | $83.4K | $149.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| PEARL | 가상자산 | $2.071 | +10.73% | $82.2K | $40.0K | -0.0300% | -262.8% | 3× |
| MRVL | 주식 | $143.50 | -7.12% | $77.0K | $34.9K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| CRWV | 주식 | $47.260 | -10.06% | $73.6K | $27.8K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| MRNA | 주식 | $193.25 | -6.34% | $72.9K | $28.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HIMS | 주식 | $17.080 | -4.00% | $71.4K | $22.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BSP | 주식 | $42.960 | -0.72% | $71.1K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| PENDLE | 가상자산 | $1.431 | -0.52% | $66.3K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| ZAMA | 가상자산 | $0.05940 | +0.58% | $63.9K | $11.8K | 0.0004% | +3.7% | 20× |
| AERO | 가상자산 | $0.42420 | -5.33% | $62.3K | $756.6K | 0.0013% | +10.9% | 16× |
| ASTS | 주식 | $25.470 | -10.32% | $62.1K | $12.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| COST | 주식 | $1,097.0 | -0.64% | $61.0K | $34.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BERA | 가상자산 | $0.08290 | -4.72% | $59.8K | $13.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| CRWD | 주식 | $247.66 | +11.85% | $59.6K | $19.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MSFT | 주식 | $507.24 | +0.26% | $56.8K | $113.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| EWZ | 지수 | $30.120 | -2.96% | $55.3K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| INTC | 주식 | $54.290 | -2.84% | $54.6K | $60.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LINK | 가상자산 | $8.985 | -2.50% | $54.4K | $118.6K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| COMP | 가상자산 | $17.800 | -0.34% | $54.4K | $138.8K | -0.0026% | -22.7% | 25× |
| OPENAI | 상장 전 기업 | $1,271.9 | +2.83% | $51.8K | $49.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CAKE | 가상자산 | $1.560 | -5.06% | $49.6K | $15.2K | 0.0005% | +4.5% | 50× |
| LITE | 주식 | $546.30 | -7.49% | $49.6K | $17.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| SNDK거래 중단 | 주식 | $765.37 | -7.81% | $48.1K | $59.8K | 0.0061% | +53.3% | 20× |
| PREDICT | 가상자산 | $1.139 | +0.31% | $47.3K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| ATOM | 가상자산 | $1.288 | -3.23% | $44.2K | $12.1K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| AMGN | 주식 | $443.83 | -2.74% | $43.9K | $3.9K | -0.0233% | -203.8% | 20× |
| KAITO | 가상자산 | $0.17500 | -4.26% | $43.7K | $16.6K | -0.0022% | -19.0% | 25× |
| BCH | 가상자산 | $206.02 | -1.91% | $43.6K | $24.6K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| STRK | 가상자산 | $0.03211 | -3.37% | $43.1K | $88.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| AR | 가상자산 | $2.460 | -2.69% | $42.4K | $10.9K | -0.0018% | -15.9% | 10× |
| CYPH | 주식 | $1.751 | -9.83% | $41.9K | $12.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IMX | 가상자산 | $0.09450 | -4.26% | $40.8K | $66.5K | -0.0135% | -118.3% | 25× |
| XPT | 원자재 | $1,377.1 | -4.10% | $40.6K | $66.8K | -0.0016% | -14.1% | 50× |
| GS | 주식 | $872.51 | -1.08% | $39.9K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ALGO | 가상자산 | $0.07691 | -3.00% | $39.2K | $10.3K | -0.0012% | -10.5% | 50× |
| PLTR | 주식 | $156.17 | -0.52% | $38.5K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| MSTR | 주식 | $89.840 | -8.94% | $36.8K | $46.9K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| KO | 주식 | $98.180 | -0.40% | $36.7K | $14.6K | 0.0020% | +17.4% | 20× |
| AMZN | 주식 | $267.77 | +3.81% | $35.6K | $27.5K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| RAY | 가상자산 | $1.373 | -5.13% | $34.7K | $46.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| COIN | 주식 | $110.57 | -5.53% | $33.9K | $31.5K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| EWJ | 지수 | $88.310 | -1.48% | $32.7K | $15.6K | -0.0153% | -133.6% | 5× |
| NKE | 주식 | $36.240 | +1.03% | $30.9K | $99.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| FARTCOIN | 가상자산 | $0.08510 | -7.00% | $29.9K | $9.8K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| SMCI | 주식 | $24.320 | -2.17% | $29.5K | $6.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CYBER | 가상자산 | $0.20740 | -3.36% | $28.7K | $43.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AVAX | 가상자산 | $6.933 | -3.36% | $28.3K | $39.9K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| WLD | 가상자산 | $0.25850 | -3.22% | $28.2K | $156.2K | -0.0013% | -11.5% | 50× |
| MON | 가상자산 | $0.01406 | -7.13% | $27.7K | $250.8K | -0.0024% | -21.2% | 50× |
| XPD | 원자재 | $952.10 | -2.51% | $27.2K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| DOGE | 가상자산 | $0.05825 | -2.10% | $26.5K | $86.6K | 0.0007% | +6.0% | 50× |
| DRAM | 주식 | $38.870 | -3.40% | $25.2K | $9.3K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| G | 가상자산 | $0.0026190 | -1.69% | $23.6K | $6.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| STXX | 주식 | $512.39 | -1.54% | $23.4K | $8.5K | -0.0061% | -53.1% | 15× |
| LGELECTRONICS | 주식 | $101.66 | +5.61% | $22.8K | $2.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CVNA | 주식 | $71.920 | +1.38% | $22.7K | $1.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HOOD | 주식 | $69.160 | -1.66% | $22.1K | $72.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| MORPHO | 가상자산 | $1.674 | -4.67% | $21.3K | $203.1K | -0.0072% | -62.9% | 25× |
| JASMY | 가상자산 | $0.0031870 | -3.07% | $19.8K | $20.0K | -0.0086% | -75.5% | 50× |
| BRKB | 주식 | $575.34 | -1.74% | $19.3K | $39.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| QCOM | 주식 | $159.64 | -5.28% | $19.2K | $45.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| UNH | 주식 | $351.20 | -9.97% | $19.0K | $1.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SEI | 가상자산 | $0.03855 | -2.45% | $19.0K | $8.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| AVGO | 주식 | $352.51 | +1.24% | $18.6K | $11.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| CRDO | 주식 | $121.15 | -6.93% | $18.4K | $4.6K | 0.0011% | +9.8% | 20× |
| EWY | 지수 | $136.28 | -1.53% | $18.4K | $9.5K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| FET | 가상자산 | $0.12720 | -3.49% | $17.5K | $16.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| RDDT | 주식 | $94.090 | -1.20% | $17.3K | $3.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| POL | 가상자산 | $0.08021 | -1.80% | $16.4K | $112.2K | -0.0023% | -20.1% | 50× |
| NIL | 가상자산 | $0.05079 | -1.89% | $16.2K | $6.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| TSM | 주식 | $361.86 | -4.92% | $15.8K | $42.1K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| SNPS | 주식 | $432.28 | -1.06% | $15.7K | $4.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| FLOW | 가상자산 | $0.01551 | -1.33% | $15.3K | $8.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| SKY | 가상자산 | $0.04995 | -5.95% | $15.3K | $8.6K | -0.0044% | -38.1% | 50× |
| TWST | 주식 | $116.05 | +2.35% | $15.0K | $4.8K | -0.0015% | -13.2% | 20× |
| LAB | 가상자산 | $0.03400 | +6.25% | $14.9K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| TRX | 가상자산 | $0.30860 | +0.37% | $14.8K | $55.9K | 0.0009% | +8.0% | 50× |
| TWLO | 주식 | $196.55 | +3.20% | $14.5K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| APP | 주식 | $389.02 | -2.41% | $14.3K | $10.7K | -0.0017% | -15.2% | 20× |
| TEAM | 주식 | $134.39 | -5.93% | $14.0K | $11.0K | 0.0044% | +38.8% | 20× |
| CELR | 가상자산 | $0.0019990 | +0.30% | $13.6K | $8.0K | -0.0046% | -40.4% | 20× |
| CHZ | 가상자산 | $0.0095700 | -1.74% | $13.5K | $5.1K | -0.0039% | -33.8% | 20× |
| MCD | 주식 | $272.95 | -0.63% | $13.1K | $6.3K | -0.0040% | -34.9% | 20× |
| ZEN | 가상자산 | $3.940 | -5.01% | $11.9K | $6.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| OURA | 상장 전 기업 | $48.390 | -0.14% | $11.8K | $16.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SNOW | 주식 | $280.85 | +2.61% | $11.6K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ETC | 가상자산 | $5.864 | -1.20% | $11.5K | $16.6K | -0.0001% | -1.1% | 50× |
| IONQ | 주식 | $23.580 | -8.52% | $11.0K | $3.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| WLFI | 가상자산 | $0.04550 | +0.44% | $11.0K | $16.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| DKNG | 주식 | $17.920 | -1.64% | $11.0K | $17.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MANTA | 가상자산 | $0.04249 | -0.61% | $10.9K | $4.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LRCX | 주식 | $210.76 | -2.29% | $10.9K | $15.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| CELO | 가상자산 | $0.05909 | -1.19% | $10.8K | $8.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| APLD | 주식 | $14.370 | -3.62% | $10.7K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MNT | 가상자산 | $0.38060 | +2.98% | $10.7K | $7.7K | -0.0023% | -20.0% | 25× |
| ADBE | 주식 | $226.15 | -3.69% | $10.6K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| XDP | 가상자산 | $0.01658 | -1.66% | $10.5K | $11.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DASH | 가상자산 | $37.350 | -2.35% | $10.3K | $17.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| HBAR | 가상자산 | $0.05561 | -2.54% | $10.3K | $35.9K | -0.0006% | -5.0% | 50× |
| KLAC | 주식 | $144.25 | -2.58% | $10.3K | $8.9K | -0.0006% | -5.0% | 20× |
| HANMI | 주식 | $124.27 | -0.34% | $10.3K | $4.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| APT | 가상자산 | $0.42660 | -5.01% | $10.3K | $7.9K | -0.0018% | -15.7% | 50× |
| SAMSUNG | 주식 | $143.42 | -2.52% | $10.0K | $7.0K | -0.0127% | -111.1% | 25× |
| XOM | 주식 | $160.62 | -3.95% | $10.0K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HUT | 주식 | $56.760 | +0.39% | $9.9K | $3.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NAVER | 주식 | $128.94 | +1.00% | $9.6K | $8.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LINEA | 가상자산 | $0.0018720 | -0.90% | $9.4K | $1.7K | -0.0038% | -33.3% | 50× |
| URNM | 지수 | $37.430 | -1.14% | $9.4K | $12.7K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| TMF | 지수 | $28.200 | +2.17% | $9.2K | $7.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| PLUME | 가상자산 | $0.01164 | -1.94% | $9.1K | $24.7K | 0.0000% | +0.3% | 20× |
| VST | 주식 | $125.30 | -2.80% | $8.9K | $6.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| FIL | 가상자산 | $0.56600 | -5.81% | $8.8K | $34.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| BAT | 가상자산 | $0.09250 | -2.11% | $8.7K | $11.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IOTA | 가상자산 | $0.03190 | -2.15% | $8.6K | $4.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| RKLB | 주식 | $52.680 | -6.41% | $8.5K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GAS | 원자재 | $0.94800 | -1.76% | $8.5K | $29.7K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MINA | 가상자산 | $0.04403 | -4.51% | $8.5K | $173.2K | -0.0007% | -6.0% | 20× |
| BX | 주식 | $115.93 | -0.73% | $8.3K | $9.3K | -0.0085% | -74.8% | 20× |
| MOONSHOT | 상장 전 기업 | $58.270 | +1.36% | $8.1K | $7.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| 1000BONK | 가상자산 | $0.0023140 | -2.65% | $8.0K | $12.7K | -0.0059% | -52.1% | 50× |
| HOT | 가상자산 | $0.0003220 | -3.58% | $8.0K | $5.5K | -0.0186% | -162.6% | 20× |
| ANKR | 가상자산 | $0.0032600 | -0.34% | $7.7K | $13.0K | -0.0020% | -17.2% | 20× |
| KAS | 가상자산 | $0.02678 | -1.58% | $7.6K | $10.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| KIOXIA | 주식 | $48.250 | -7.56% | $7.5K | $6.6K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| GMX | 가상자산 | $7.192 | -1.95% | $7.4K | $10.9K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| BAND | 가상자산 | $0.14330 | -2.58% | $7.4K | $52.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| API3 | 가상자산 | $0.17450 | -4.53% | $7.3K | $5.0K | -0.0019% | -16.6% | 25× |
| VIRTUAL | 가상자산 | $0.42240 | -4.95% | $7.2K | $5.0K | -0.0028% | -24.6% | 50× |
| CASHCAT | 가상자산 | $0.04370 | -2.89% | $7.0K | $8.9K | 0.0013% | +10.9% | 3× |
| MANA | 가상자산 | $0.05990 | -1.80% | $7.0K | $8.0K | 0.0011% | +9.9% | 10× |
| SHIB | 가상자산 | $0.0000038 | -2.28% | $6.9K | $1.4K | 0.0013% | +10.9% | 40× |
| IOTX | 가상자산 | $0.0024400 | -1.21% | $6.8K | $9.6K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| TURBO | 가상자산 | $0.0005841 | -4.25% | $6.7K | $9.2K | -0.0052% | -45.4% | 25× |
| CETUS | 가상자산 | $0.01648 | -0.12% | $6.6K | $61.9K | -0.0086% | -75.1% | 25× |
| COTI | 가상자산 | $0.0083100 | -2.58% | $6.6K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LTC | 가상자산 | $43.530 | -2.92% | $6.6K | $241.1K | 0.0005% | +4.1% | 50× |
| CRO | 가상자산 | $0.04224 | -3.87% | $6.5K | $2.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| JTO | 가상자산 | $0.25150 | -3.67% | $6.5K | $60.8K | -0.0091% | -79.9% | 25× |
| ONT | 가상자산 | $0.03600 | -2.17% | $6.5K | $9.9K | -0.0029% | -25.4% | 30× |
| MET | 가상자산 | $0.26490 | -1.60% | $6.5K | $22.1K | -0.0036% | -31.6% | 20× |
| MTL | 가상자산 | $0.21000 | -3.09% | $6.5K | $8.0K | -0.0168% | -147.2% | 10× |
| OP | 가상자산 | $0.07530 | -2.20% | $6.4K | $15.5K | -0.0006% | -5.2% | 50× |
| DOT | 가상자산 | $0.70900 | -3.67% | $6.3K | $52.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| AXL | 가상자산 | $0.03264 | -1.21% | $6.3K | $8.0K | -0.0027% | -23.5% | 20× |
| NEO | 가상자산 | $1.569 | -2.73% | $6.3K | $149.7K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| BLUR | 가상자산 | $0.0064300 | +3.88% | $6.2K | $20.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LDO | 가상자산 | $0.26740 | -2.73% | $6.2K | $23.9K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| LUNA2 | 가상자산 | $0.03252 | -1.52% | $6.1K | $6.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GRT | 가상자산 | $0.01696 | -2.64% | $6.1K | $9.6K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PATH | 주식 | $11.730 | -5.78% | $6.1K | $4.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| 1INCH | 가상자산 | $0.06540 | -3.68% | $6.0K | $3.2K | -0.0017% | -15.0% | 50× |
| EIGEN | 가상자산 | $0.12520 | -3.02% | $6.0K | $39.8K | -0.0001% | -0.8% | 25× |
| WIF | 가상자산 | $0.13090 | -2.53% | $5.9K | $7.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| DYDX | 가상자산 | $0.07990 | -2.80% | $5.7K | $34.1K | -0.0014% | -12.3% | 20× |
| AXS | 가상자산 | $0.66500 | -2.78% | $5.7K | $1.9K | -0.0027% | -23.5% | 20× |
| ARKM | 가상자산 | $0.08540 | -2.06% | $5.6K | $9.7K | -0.0042% | -36.5% | 40× |
| ALICE | 가상자산 | $0.10460 | -1.23% | $5.6K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| OKLO | 주식 | $21.686 | -5.53% | $4.9K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CGNX | 주식 | $48.790 | 0.00% | $3.7K | $3.6K | -0.0119% | -104.7% | 10× |
24시간 거래량순으로 표시합니다. 1h 펀딩 는 시간당 비율이며 양수면 롱이 숏에게 지급합니다. 펀딩 APR 은 현재 비율을 연간으로 환산한 비교 지표입니다. 시장을 선택하면 일별 거래량과 종가, 시간별 펀딩비, 상위 트레이더 포지션을 확인할 수 있습니다.