TxFlow 암호화폐 무기한 선물
22:30 UTC 기준, TxFlow 이 그룹의 132개 시장에서 24시간 동안 $193.75M가 거래되었고 미결제약정은 $40.20M입니다. 거래량 1위는 $101.95M를 기록한 BTC입니다.
| 시장 | 가격 | 24h | 24h 거래대금 | 미결제약정 | 1h 펀딩 | 펀딩 APR | 최대 배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,422.9 | -3.29% | $101.95M | $14.91M | 0.0010% | +9.1% | 75× |
| ETH | $1,760.5 | -2.61% | $57.07M | $5.55M | 0.0013% | +10.9% | 75× |
| HYPE | $66.248 | -4.13% | $5.74M | $4.70M | 0.0002% | +2.1% | 60× |
| ZEC | $908.68 | -3.71% | $4.80M | $1.59M | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| SOL | $72.780 | -1.33% | $4.20M | $2.39M | 0.0004% | +3.1% | 50× |
| NEAR | $3.241 | -2.47% | $2.98M | $549.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| XPL | $0.04580 | -0.09% | $2.08M | $1.31M | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| BNB | $577.44 | -2.53% | $1.20M | $1.11M | -0.0050% | -43.9% | 50× |
| TIA | $0.34170 | -4.15% | $1.13M | $191.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ENA | $0.11043 | -5.34% | $937.6K | $601.0K | 0.0001% | +0.5% | 50× |
| SUI | $0.71190 | -2.47% | $872.7K | $190.4K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PUMP | $0.0025340 | -8.65% | $739.4K | $426.2K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| LIT | $2.681 | -6.11% | $702.3K | $295.0K | -0.0030% | -25.9% | 50× |
| XRP | $0.96290 | -0.71% | $620.1K | $140.4K | 0.0012% | +10.2% | 50× |
| VVV | $21.135 | +1.54% | $534.2K | $254.0K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GRAM | $1.011 | -4.66% | $480.4K | $56.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ARB | $0.12660 | -4.52% | $456.8K | $73.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ZRO | $1.348 | -4.14% | $449.3K | $130.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ETHFI | $0.47370 | -1.35% | $387.3K | $228.1K | -0.0021% | -18.5% | 50× |
| CHIP | $0.02911 | +2.03% | $376.4K | $40.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ICP | $2.174 | -3.93% | $373.7K | $3.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| XMR | $499.33 | -1.12% | $358.9K | $216.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| USELESS | $0.09434 | +1.41% | $322.6K | $8.2K | 0.0013% | +10.9% | 12× |
| ADA | $0.15000 | -2.73% | $286.2K | $20.6K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| QNT | $149.71 | -2.61% | $275.4K | $6.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| CC | $0.08126 | +0.04% | $227.2K | $44.6K | -0.0121% | -105.9% | 20× |
| ASTER | $0.53100 | -8.13% | $215.0K | $166.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PONS | $0.11070 | -5.31% | $214.9K | $21.2K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| CT | $0.11745 | +3.87% | $169.3K | $4.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TRUMP | $0.93800 | -2.90% | $155.1K | $5.6K | 0.0011% | +9.5% | 50× |
| INJ | $6.914 | -3.96% | $153.4K | $123.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| GRASS | $0.39790 | -3.00% | $147.9K | $8.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PEPE | $0.0000037 | -1.82% | $143.7K | $60.7K | 0.0005% | +4.2% | 40× |
| JUP | $0.25250 | -1.86% | $137.8K | $330.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| NIGHT | $0.04479 | -0.29% | $137.3K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TAO | $189.86 | -2.05% | $131.7K | $130.3K | -0.0012% | -10.4% | 50× |
| KITE | $0.13485 | +5.48% | $131.2K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ONDO | $0.29550 | -4.03% | $129.2K | $80.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| RENDER | $1.375 | -4.65% | $127.7K | $13.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| PENGU | $0.0046630 | -3.60% | $127.2K | $85.9K | -0.0006% | -5.5% | 50× |
| XLM | $0.13636 | -2.24% | $118.2K | $91.3K | 0.0008% | +6.7% | 50× |
| AAVE | $107.23 | -3.64% | $116.5K | $42.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| UNI | $5.124 | -1.76% | $94.1K | $52.7K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| CRV | $0.19760 | -5.41% | $85.0K | $161.8K | 0.0007% | +6.2% | 50× |
| PEARL | $2.071 | +10.73% | $82.2K | $40.0K | -0.0300% | -262.8% | 3× |
| PENDLE | $1.431 | -0.52% | $66.3K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| ZAMA | $0.05940 | +0.58% | $63.9K | $11.8K | 0.0004% | +3.7% | 20× |
| AERO | $0.42420 | -5.33% | $62.3K | $756.6K | 0.0013% | +10.9% | 16× |
| BERA | $0.08290 | -4.72% | $59.8K | $13.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| LINK | $8.985 | -2.50% | $54.4K | $118.6K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| COMP | $17.800 | -0.34% | $54.4K | $138.8K | -0.0026% | -22.7% | 25× |
| CAKE | $1.560 | -5.06% | $49.6K | $15.2K | 0.0005% | +4.5% | 50× |
| PREDICT | $1.139 | +0.31% | $47.3K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| ATOM | $1.288 | -3.23% | $44.2K | $12.1K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| KAITO | $0.17500 | -4.26% | $43.7K | $16.6K | -0.0022% | -19.0% | 25× |
| BCH | $206.02 | -1.91% | $43.6K | $24.6K | 0.0013% | +10.9% | 55× |
| STRK | $0.03211 | -3.37% | $43.1K | $88.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| AR | $2.460 | -2.69% | $42.4K | $10.9K | -0.0018% | -15.9% | 10× |
| IMX | $0.09450 | -4.26% | $40.8K | $66.5K | -0.0135% | -118.3% | 25× |
| ALGO | $0.07691 | -3.00% | $39.2K | $10.3K | -0.0012% | -10.5% | 50× |
| RAY | $1.373 | -5.13% | $34.7K | $46.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| FARTCOIN | $0.08510 | -7.00% | $29.9K | $9.8K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| CYBER | $0.20740 | -3.36% | $28.7K | $43.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AVAX | $6.933 | -3.36% | $28.3K | $39.9K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| WLD | $0.25850 | -3.22% | $28.2K | $156.2K | -0.0013% | -11.5% | 50× |
| MON | $0.01406 | -7.13% | $27.7K | $250.8K | -0.0024% | -21.2% | 50× |
| DOGE | $0.05825 | -2.10% | $26.5K | $86.6K | 0.0007% | +6.0% | 50× |
| G | $0.0026190 | -1.69% | $23.6K | $6.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MORPHO | $1.674 | -4.67% | $21.3K | $203.1K | -0.0072% | -62.9% | 25× |
| JASMY | $0.0031870 | -3.07% | $19.8K | $20.0K | -0.0086% | -75.5% | 50× |
| SEI | $0.03855 | -2.45% | $19.0K | $8.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| FET | $0.12720 | -3.49% | $17.5K | $16.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| POL | $0.08021 | -1.80% | $16.4K | $112.2K | -0.0023% | -20.1% | 50× |
| NIL | $0.05079 | -1.89% | $16.2K | $6.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| FLOW | $0.01551 | -1.33% | $15.3K | $8.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| SKY | $0.04995 | -5.95% | $15.3K | $8.6K | -0.0044% | -38.1% | 50× |
| LAB | $0.03400 | +6.25% | $14.9K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| TRX | $0.30860 | +0.37% | $14.8K | $55.9K | 0.0009% | +8.0% | 50× |
| CELR | $0.0019990 | +0.30% | $13.6K | $8.0K | -0.0046% | -40.4% | 20× |
| CHZ | $0.0095700 | -1.74% | $13.5K | $5.1K | -0.0039% | -33.8% | 20× |
| ZEN | $3.940 | -5.01% | $11.9K | $6.5K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| ETC | $5.864 | -1.20% | $11.5K | $16.6K | -0.0001% | -1.1% | 50× |
| WLFI | $0.04550 | +0.44% | $11.0K | $16.2K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MANTA | $0.04249 | -0.61% | $10.9K | $4.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CELO | $0.05909 | -1.19% | $10.8K | $8.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MNT | $0.38060 | +2.98% | $10.7K | $7.7K | -0.0023% | -20.0% | 25× |
| XDP | $0.01658 | -1.66% | $10.5K | $11.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DASH | $37.350 | -2.35% | $10.3K | $17.1K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| HBAR | $0.05561 | -2.54% | $10.3K | $35.9K | -0.0006% | -5.0% | 50× |
| APT | $0.42660 | -5.01% | $10.3K | $7.9K | -0.0018% | -15.7% | 50× |
| LINEA | $0.0018720 | -0.90% | $9.4K | $1.7K | -0.0038% | -33.3% | 50× |
| PLUME | $0.01164 | -1.94% | $9.1K | $24.7K | 0.0000% | +0.3% | 20× |
| FIL | $0.56600 | -5.81% | $8.8K | $34.3K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| BAT | $0.09250 | -2.11% | $8.7K | $11.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IOTA | $0.03190 | -2.15% | $8.6K | $4.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| MINA | $0.04403 | -4.51% | $8.5K | $173.2K | -0.0007% | -6.0% | 20× |
| 1000BONK | $0.0023140 | -2.65% | $8.0K | $12.7K | -0.0059% | -52.1% | 50× |
| HOT | $0.0003220 | -3.58% | $8.0K | $5.5K | -0.0186% | -162.6% | 20× |
| ANKR | $0.0032600 | -0.34% | $7.7K | $13.0K | -0.0020% | -17.2% | 20× |
| KAS | $0.02678 | -1.58% | $7.6K | $10.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| GMX | $7.192 | -1.95% | $7.4K | $10.9K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| BAND | $0.14330 | -2.58% | $7.4K | $52.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| API3 | $0.17450 | -4.53% | $7.3K | $5.0K | -0.0019% | -16.6% | 25× |
| VIRTUAL | $0.42240 | -4.95% | $7.2K | $5.0K | -0.0028% | -24.6% | 50× |
| CASHCAT | $0.04370 | -2.89% | $7.0K | $8.9K | 0.0013% | +10.9% | 3× |
| MANA | $0.05990 | -1.80% | $7.0K | $8.0K | 0.0011% | +9.9% | 10× |
| SHIB | $0.0000038 | -2.28% | $6.9K | $1.4K | 0.0013% | +10.9% | 40× |
| IOTX | $0.0024400 | -1.21% | $6.8K | $9.6K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| TURBO | $0.0005841 | -4.25% | $6.7K | $9.2K | -0.0052% | -45.4% | 25× |
| CETUS | $0.01648 | -0.12% | $6.6K | $61.9K | -0.0086% | -75.1% | 25× |
| COTI | $0.0083100 | -2.58% | $6.6K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LTC | $43.530 | -2.92% | $6.6K | $241.1K | 0.0005% | +4.1% | 50× |
| CRO | $0.04224 | -3.87% | $6.5K | $2.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| JTO | $0.25150 | -3.67% | $6.5K | $60.8K | -0.0091% | -79.9% | 25× |
| ONT | $0.03600 | -2.17% | $6.5K | $9.9K | -0.0029% | -25.4% | 30× |
| MET | $0.26490 | -1.60% | $6.5K | $22.1K | -0.0036% | -31.6% | 20× |
| MTL | $0.21000 | -3.09% | $6.5K | $8.0K | -0.0168% | -147.2% | 10× |
| OP | $0.07530 | -2.20% | $6.4K | $15.5K | -0.0006% | -5.2% | 50× |
| DOT | $0.70900 | -3.67% | $6.3K | $52.8K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| AXL | $0.03264 | -1.21% | $6.3K | $8.0K | -0.0027% | -23.5% | 20× |
| NEO | $1.569 | -2.73% | $6.3K | $149.7K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| BLUR | $0.0064300 | +3.88% | $6.2K | $20.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LDO | $0.26740 | -2.73% | $6.2K | $23.9K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| LUNA2 | $0.03252 | -1.52% | $6.1K | $6.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GRT | $0.01696 | -2.64% | $6.1K | $9.6K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| 1INCH | $0.06540 | -3.68% | $6.0K | $3.2K | -0.0017% | -15.0% | 50× |
| EIGEN | $0.12520 | -3.02% | $6.0K | $39.8K | -0.0001% | -0.8% | 25× |
| WIF | $0.13090 | -2.53% | $5.9K | $7.1K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
| DYDX | $0.07990 | -2.80% | $5.7K | $34.1K | -0.0014% | -12.3% | 20× |
| AXS | $0.66500 | -2.78% | $5.7K | $1.9K | -0.0027% | -23.5% | 20× |
| ARKM | $0.08540 | -2.06% | $5.6K | $9.7K | -0.0042% | -36.5% | 40× |
| ALICE | $0.10460 | -1.23% | $5.6K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 25× |
24시간 거래량순으로 표시합니다. 1h 펀딩 는 시간당 비율이며 양수면 롱이 숏에게 지급합니다. 펀딩 APR 은 현재 비율을 연간으로 환산한 비교 지표입니다. 시장을 선택하면 일별 거래량과 종가, 시간별 펀딩비, 상위 트레이더 포지션을 확인할 수 있습니다.