TxFlow stocks perpetuals
As of 22:16 UTC, 79 stocks perpetuals on TxFlow traded $7.62M over the last 24 hours with $4.30M in open interest. The busiest is NVDA with $1.92M.
| Market | Price | 24h | 24h volume | Open interest | Funding 1h | Funding APR | Max lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $150.78 | -4.46% | $1.92M | $982.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| NBIS | $105.68 | -6.35% | $681.8K | $132.3K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| GOOGL | $283.50 | +0.79% | $372.3K | $307.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AMD | $525.68 | +3.05% | $290.5K | $94.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| TTWO | $220.73 | +6.32% | $269.9K | $58.4K | 0.0063% | +55.3% | 25× |
| SPCX | $143.00 | +0.67% | $266.6K | $128.0K | 0.0013% | +10.9% | 50× |
| MU | $701.07 | -2.85% | $262.9K | $123.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AAOI | $40.100 | +1.36% | $247.9K | $10.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AAPL | $351.93 | +0.54% | $221.7K | $290.8K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| ARM | $181.70 | -3.25% | $180.8K | $12.9K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| ZHIPU | $44.620 | +1.52% | $179.0K | $11.2K | -0.0135% | -118.4% | 20× |
| META | $615.19 | -0.52% | $176.8K | $128.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TSLA | $382.31 | +0.38% | $174.7K | $311.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CBRS | $93.200 | -11.85% | $162.2K | $38.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRCL | $53.150 | -4.21% | $118.7K | $252.0K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| SKHYNIX | $833.51 | -1.50% | $118.1K | $99.8K | -0.0144% | -126.5% | 25× |
| IREN | $15.250 | -6.56% | $86.8K | $37.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MINIMAX | $14.810 | +1.02% | $85.6K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| QNTX | $32.000 | -4.25% | $84.7K | $20.5K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| IBM | $228.65 | -1.03% | $83.4K | $149.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRWV | $47.360 | -8.45% | $80.5K | $27.9K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| MRVL | $144.00 | -5.01% | $77.0K | $35.0K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| MRNA | $195.09 | -5.47% | $72.8K | $28.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HIMS | $17.060 | -3.45% | $71.5K | $22.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BSP | $42.980 | -0.28% | $71.3K | $3.4K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| ASTS | $25.500 | -9.74% | $62.1K | $12.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| COST | $1,097.0 | -1.09% | $60.8K | $34.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| MSFT | $507.17 | +0.25% | $56.3K | $112.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| INTC | $54.390 | -1.43% | $54.6K | $60.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRWD | $248.43 | +12.65% | $52.6K | $8.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LITE | $547.40 | -5.49% | $49.6K | $17.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| SNDKHALT | $768.67 | -5.96% | $48.2K | $60.1K | 0.0060% | +52.9% | 20× |
| AMGN | $443.79 | -2.82% | $44.0K | $4.0K | -0.0256% | -224.3% | 20× |
| CYPH | $1.748 | -9.33% | $41.9K | $12.6K | 0.0004% | +3.2% | 20× |
| GS | $872.97 | -0.81% | $40.2K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| PLTR | $156.17 | -0.94% | $38.4K | $9.7K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| MSTR | $89.920 | -8.52% | $36.8K | $47.0K | 0.0013% | +10.9% | 5× |
| KO | $98.150 | -0.49% | $36.7K | $14.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AMZN | $267.74 | +4.01% | $35.2K | $27.1K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| COIN | $110.56 | -4.95% | $33.9K | $31.5K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| NKE | $36.230 | +0.84% | $30.9K | $99.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SMCI | $24.360 | -0.65% | $29.5K | $6.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DRAM | $38.920 | -1.64% | $24.7K | $9.4K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| STXX | $513.04 | -0.19% | $23.4K | $8.6K | -0.0072% | -63.2% | 15× |
| LGELECTRONICS | $101.61 | +6.08% | $22.9K | $2.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CVNA | $71.860 | +1.13% | $22.7K | $1.1K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HOOD | $69.210 | -1.11% | $22.1K | $72.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| QCOM | $159.61 | -4.87% | $21.6K | $45.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CRDO | $121.64 | -4.22% | $21.0K | $4.6K | -0.0011% | -9.6% | 20× |
| BRKB | $574.77 | -1.99% | $19.2K | $39.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| UNH | $349.21 | -10.35% | $19.0K | $1.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| AVGO | $352.94 | +2.35% | $18.6K | $11.6K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| RDDT | $94.040 | -1.09% | $17.3K | $3.4K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TSM | $362.66 | -2.37% | $16.9K | $42.2K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| SNPS | $432.75 | -1.15% | $15.8K | $4.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TWST | $115.96 | +2.73% | $15.0K | $4.8K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| TWLO | $195.02 | +1.30% | $14.6K | $7.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| APP | $390.10 | -2.13% | $14.3K | $10.8K | -0.0070% | -61.2% | 20× |
| TEAM | $134.63 | -5.09% | $14.0K | $11.1K | 0.0035% | +30.9% | 20× |
| MCD | $272.94 | -0.66% | $13.1K | $6.3K | -0.0017% | -14.6% | 20× |
| SNOW | $280.85 | +2.32% | $11.6K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| IONQ | $23.590 | -8.03% | $11.0K | $3.5K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| DKNG | $17.930 | -1.54% | $11.0K | $17.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| LRCX | $211.17 | -1.24% | $10.9K | $15.7K | 0.0013% | +10.9% | 15× |
| APLD | $14.360 | -2.38% | $10.7K | $3.9K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| ADBE | $225.99 | -3.98% | $10.5K | $5.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| KLAC | $144.44 | -1.40% | $10.3K | $8.9K | -0.0031% | -27.1% | 20× |
| HANMI | $124.28 | -0.35% | $10.3K | $4.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| SAMSUNG | $143.75 | -0.96% | $10.2K | $7.0K | -0.0096% | -84.5% | 25× |
| XOM | $160.75 | -3.83% | $10.0K | $7.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| HUT | $57.100 | +2.04% | $9.9K | $3.0K | -0.0026% | -23.1% | 20× |
| NAVER | $129.03 | +1.05% | $9.5K | $8.6K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| VST | $125.29 | -2.42% | $8.9K | $6.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| RKLB | $52.820 | -4.96% | $8.5K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| BX | $115.91 | -0.67% | $8.3K | $9.3K | -0.0045% | -39.2% | 20× |
| KIOXIA | $48.470 | -4.26% | $7.5K | $6.6K | 0.0013% | +10.9% | 10× |
| PATH | $11.740 | -5.77% | $6.1K | $4.2K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| OKLO | $21.706 | -4.19% | $4.9K | $5.7K | 0.0013% | +10.9% | 20× |
| CGNX | $48.790 | +0.39% | $3.7K | $3.7K | -0.0041% | -35.9% | 10× |
Sorted by 24-hour volume. Funding 1h is the hourly rate; positive means longs pay shorts. Funding APR is the same rate carried over a year, a comparison tool, not a forecast. Click any market for its own page: daily volume and close since our records begin, funding by the hour and what top traders hold.